交通部关于加强内支线集装箱
班轮运输和国际班轮运输管理的通知
(1997年2月14日交水发(1997)80号)
各有关船公司、船舶代理公司、港务局、集装箱装卸公司、海监局:附表一: 内支线国际集装箱运量(进、出口)__年__季
------------------------------------
| | 箱 数 | 重量
|合|-------------------|-----
航 线 | | 空 箱 | 重 箱 | |
|计|---------|---------|合计|内:
| |TEU|40|20|TEU|40|20| |货重
| |小 计|英尺|英尺|小 计|英尺|英尺| |
--------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
| 总 计 | | | | | | | | |
|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
| 航线 | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
本| B | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
季|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
|一(二)程船| | | | | | | | |
| 公司 | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
度| B | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
-|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
| 总 计 | | | | | | | | |
|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
| 航线 | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
自| B | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
年| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
初|------|-|---|--|--|---|--|--|--|--
|一(二)程船| | | | | | | | |
累| 公司 | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | |
计| B | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | |
------------------------------------
附表二: 国际标准箱运输量(进、出口)__年__月
------------------------------------
| 本 月 | 自年 初累 计
|-------------|-------------
|箱数(TEU)|重量(吨)|箱数(TEU)|重量(吨)
--------|-------|-----|-------|-----
|合| | |合|其 中|合| | |合|其中
总 计 |计|重箱|空箱|计| |计|重箱|空箱| |
| | | | |货 重| | | |计|货重
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
20英尺箱 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
40英尺箱 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
45英尺箱 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
按航线分类 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
1.香 港 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
2.日 本 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
3.韩 国 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
4.东 南 亚 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
5.波 斯 湾 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
6.地 中 海 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
7.澳、新线 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
8.欧 洲 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
9.美加(美西)| | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
10.美 东 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
11.南 美 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
12.非 洲 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
13.新加坡 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
其中中转量 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
14.海参崴 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
15.国内支线 | | | | | | | | | |
--------|-|--|--|-|---|-|--|--|-|---
| | | | | | | | | |
------------------------------------
箱 型 数 量 折合TEU
45英尺箱 1 2.25
40英尺箱 1 2
35英尺箱 1 1.75
20英尺箱 1 1
10英尺箱 1 0.5
箱 型 数 量 折合TEU
45英尺箱 1 2.25
40英尺箱 1 2
35英尺箱 1 1.75
20英尺箱 1 1
10英尺箱 1 0.5