《公路工程竣工验收办法》
(交公路发(1995)1081号1995年11月15日)
第一章 总则
第二章 交工验收
第三章 竣工验收
第四章 附则
附录A: 竣工文件目录及归档单位
附录B: 交工验收报告的主要内容
附录C: 竣工验收委员会综合评分表
表1 工程质量综合评分表
---------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得|实得分|
|号| | |分 | |
|-|-----|----------------------|--|---|
| | | 路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵| | |
| | 主 |洞及排水系统完善状况,挡墙砼及砌石外观。 | | |
| | 体 | 路面平整度、裂纹、脱皮、石子外露、接缝跳| | |
| | 工 |车现象,泛油、辗压痕等。 | | |
|一| 程 | 桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、路缘石、伸缩| | |
| | 质 |缝、砼外观状况。 |70| |
| | 量 | 隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌| | |
| |(70%)|外观状况。 | | |
| | | 交通安全设施及交叉工程标志,标线的外 | | |
| | |观及使用效果等。 | | |
|-|-----|----------------------|--|---|
| | 沿线服 | | | |
|二| 务设施 | 房屋及收费系统等功能和外观;其他设施, |10| |
| |(10%)|如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。 | | |
|-|-----|----------------------|--|---|
| | 环境保 | | | |
|三| 护工程 | 绿化工程、隔音消声屏等是否合乎设计要 |10| |
| |(10%)|求。施工现场清理及还耕情况。 | | |
|-|-----|----------------------|--|---|
| | 竣工图 | | | |
|四|表、资料 | 按本办法附录A要求,内容齐全,书写打 |10| |
| |(10%)|印清晰、装订整齐 | | |
|-|-----|----------------------|--|---|
|合| | |10| |
|计| | |0 | |
---------------------------------------
表2 建设管理综合评分表
------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实|
|号| | | |得|
| | | | |得|
|-|------|-------------------|---|-|
|一|基建程序 | 审批手续是否齐全,是否“三边”工程| 20| |
| |(20%) |,交工验收是否及时。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
| | | 是否按批准规模、标准组织建设,是否| | |
|二|执行法规 |按规定招标选择设计、施工、监理单位,是| 20| |
| |(20%) |否执行国家有关法规及上级有关文件、指 | | |
| | |示。竣工文件编制是否规范、齐全。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|三|履行合同 | 是否按期拨款,是否有不合理赶工要 | 20| |
| |(20%) |求。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
| | | | | |
|四|建设环境 | 是否按时完成征迁任务,是否及时协 | 20| |
| |(20%) |调解决有关纠纷矛盾。 | | |
| | | | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|合| | |100| |
|计| | | | |
------------------------------------
表3 设计质量综合评分表
------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实|
|号| | | |得|
| | | | |分|
|-|------|-------------------|---|-|
|一|设计方案 | 总体方案是否经济合理,是否符合有 | 20| |
| |(20%) |关标准、规范。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
| | | 是否符合设计文件编制办法规定,是 | | |
|二|设计文件 |否采先进技术,设计文件差、错、碰、漏和| 20| |
| | |印刷装订情况。 | | |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|三|设计服务 | 是否按时提交图纸,是否按规定派设 | 20| |
| |(20%) |计代表,施工现场服务情况。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|四|设计变更 | 因设计深度不够或差错等引起变更次 | 20| |
| |(20%) |数及造成工期拖延及造价增加情况。 | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|-|
|合| | |100| |
|计| | | | |
------------------------------------
表4 监理工作综合评分表
--------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实得分|
|号| | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|一|履行合同 | 是否按合同条款履行职责,是否按有 | 20| |
| |(20%) |关规定组建监理机构 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|二|人员组成 | 监理人员数量、资质、业务水平、工作| 20| |
| |(20%) |态度及旁站情况 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|三|设备检测 | 试验设备配备、检测手段及抽检频率。| 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|四|文件资料 | 监理签认及抽检资料等是否完整、准 | 20| |
| |(20%) |确、书写规范、装订整齐。 | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。 | 20| |
| |(20%) | | | |
|-|------|-------------------|---|---|
|合| | |100| |
|计| | | | |
--------------------------------------
表5 施工管理综合评分表
-------------------------------------
|序| 项 目 | 评 定 内 容 |应得分|实得分|
|号| | | | |
|-|------|------------------|---|---|
|一|工程质量 | 表1实得总分的70%即为本栏目工| 70| |
| |(70%) |程质量实得分。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
|二|工程进度 | 是否按施工组织设计施工,是否拖延| 5 | |
| |(5%) |工期,是否有不合理赶工。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
|三|履行合同 | 人员、机械设备是否按合同要求配备| 5 | |
| |(5%) |,是否私自分包或转包工程。 | | |
|-|------|------------------|---|---|
| | 竣工图 | 竣工图是否与竣工工程相符,施工原| | |
|四|表、资料 | | 10| |
| |(10%) |始记录、自检资料是否齐全,真实可靠。| | |
|-|------|------------------|---|---|
|五|有关单位评价| 按各单位汇报及掌握情况综合打分。| 20| |
| |(10%) | | | |
|-|------|------------------|---|---|
|合| | |100| |
|计| | | | |
-------------------------------------
附录D: 竣工验收鉴定书主要内容及格式
------------------------------------
|一 |工程名称 | |
|--|------|------------------------|
|二 |工程地点及 | |
| |主要控制点 | |
|--|------|------------------------|
|三 |建设依据 | |
|--|------|------------------------|
|四 |建设规模 | |
| | 及性质 | |
|--|------|------------------------|
|五 |技术标准及 | |
| |主要指标 | |
|--|------|------------------------|
|六 |开工日期 | 年 月 日|
| |竣工日期 | 年 月 日|
|--|-------------------------------|
| | 费 用 名 称 | 金额(万元) | 投 资 控 制 |
| |---------|--------|------------|
| | 建安工程费用 | | 批 准 概 算 |
| |---------|--------|------------|
| | 征地拆迁费用 | | |
| |---------|--------| |
| | 交通工程费用 | | |
| |---------|--------|------------|
|七 | 设 计 费 用 | | 工程决算 |
| |---------|--------|------------|
| | 监 理 费 用 | | |
| |---------|--------| |
| |建设单位管理费用 | | |
| |---------|--------|------------|
| | 其 他 费 用 | | 每公里或延米造价 |
| |---------|--------|------------|
| | 总 费 用 | | |
| |---------|--------|------------|
| |新增资产价值 | | |
|--|-------------------------------|
|八 |工程建设| |
| |主要内容| |
|--|----|--------------------------|
| |主要材料| |
|九 | 的 | |
| |实际消耗| |
|--|----|--------------------------|
| |实际征用| |
|十 |土地数 | |
| |(亩) | |
|--|-------------------------------|
|十一|建设项目工程质量鉴定结论: |
|--|-------------------------------|
|十二|建设、设计、施工、监理单位综合评价 |
|--|-------------------------------|
|十三|建设项目综合评价及等级 |
|--|-------------------------------|
|十四|有关问题的决定和建议 |
------------------------------------
-------------------------------------
| |姓 名 |职务或职称| 所在单位 | 签 名 |
|--|----|-----|--------------|------|
|主 | | | | |
|管 | | | | |
|部 | | | | |
|门 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|建 | | | | |
|设 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|设 | | | | | |
|计 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|施 | | | | |
|工 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|监 | | | | |
|理 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|监 | | | | |
|督 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|接 | | | | |
|养 | | | | |
|单 | | | | |
|位 | | | | |
-------------------------------------
-------------------------------------
| |姓 名 |职务或职称| 所在单位 | 签 名 |
|--|----|-----|--------------|------|
|主 | | | | |
|任 | | | | |
|委 | | | | |
|员 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
|副 | | | | |
|主 | | | | |
|任 | | | | |
|委 | | | | |
|员 | | | | |
|--|----|-----|--------------|------|
| | | | | |
|委 | | | | |
| | | | | |
|员 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-------------------------------------