内河船舶轮机日志记载规则
(交通部令第41号1992年9月2日)
第一章 总则
第二章 记载规定
第三章 记载内容
第四章 附则
附录一 《内河船舶轮机日志》格式
附录二 《车钟记录本》格式
------------------
| 国 际 制 基 本 单 位 |
|----------------|
|量的名称| 单位名称 |单位符号|
|----|------|----|
| 长度 | 米 | m |
|----|------|----|
| 质量 |千克(公斤)| kg |
|----|------|----|
| 时间 | 秒 | S |
|----|------|----|
| 电流 | 安〔培〕 | A |
|----|------|----|
| | | |
------------------
---------------------------
| 国 际 制 导 出 单 位 |
|-------------------------|
| 量的名称 |单位名称 |单位符号|其它表示式例 |
|------|-----|----|-------|
| | | | -1 |
| 频率 |赫〔兹〕 | Hz | S |
|------|-----|----|-------|
| | | | 2|
| 力;重力 |牛〔顿〕 | N |kg・m/s |
|------|-----|----|-------|
| | | | 2 |
|(压力)压强|帕〔斯卡〕| Pa | N/m |
|------|-----|----|-------|
| 能量;功 |焦〔耳〕 | J | N・m |
|------|-----|----|-------|
| 电位:电压|伏〔特〕 | v | W/A |
|------|-----|----|-------|
| 电阻 |欧〔姆〕 | Ω | V/A |
---------------------------
---------------------------------------
| 国 家 选 定 的 非 国 际 制 单 位 |
|-------------------------------------|
|量的名称|单位名称| 单位符号 | 换 算 关 系 和 说 明 |
|----|----|------|--------------------|
| | 分 | min | 1min=60s |
| |----|------|--------------------|
| 时间 |〔小〕时| h | 1h=60min=3600s |
| |----|------|--------------------|
| |天〔日〕| d | 1d=24h=86400s |
|----|----|------|--------------------|
| | | | -1 |
|旋转速度|转每分 |r/min |1r/min=(1/60)s |
|----|----|------|--------------------|
| 长度 | 海里 |n mile|1n mile=1852m(只用于航程)|
|----|----|------|--------------------|
| 速度 | 节 | kn |1kn=1n mile/h(只用于航行)|
|----|----|------|--------------------|
| | | | 3 |
| 质量 | 吨 | t | 1t=10 kg |
|----|----|------|--------------------|
| | | | -3 3 |
| 体积 | 升 | L(1) | 1L=10 m |
---------------------------------------
--------------------------------------
| 工程单位制与法定计量单位的换算关系 |
|------------------------------------|
|量的|单位名|单位符号 | 与法定计量单位的关系 |
|名称|称 | | |
|--|---|-----|-----------------------|
| 力|千克力|kgf | 1kgf=9.80665N |
| |(公斤| | |
| | 力) | | |
|--|---|-----|-----------------------|
|力矩|千克力|kgf・m|1kgf・m=9。80665N・m |
| |米 | | |
|--|---|-----|-----------------------|
|功率|马力 |HP | 1马力=735。498W |
|--|---|-----|-----------------------|
| |毫米汞|mmHg | 1mmHg=133。322Pa |
| |柱 | | |
| |---|-----|-----------------------|
| |千元力| | |
|压力|每平方|kgf/ | 2 4 |
| |厘米 | 2 |1kgf/cm =9。80665×10 Pa |
|(压|(工程|cm - | |
|强)|大气压|(at) | |
| |) | | |
| |---|-----|-----------------------|
| |毫米水|mmH2 O| 1mmH2 O=9。806375Pa |
| |柱 | | |
|--|---|-----|-----------------------|
| | | | |
--------------------------------------
------------------------
| 船 体 |
|----------------------|
|船 舶 类 型 |
|----------------------|
|建造年月及建造地点: |
|----------------------|
|建造厂: |型深: m|
|---------|------------|
|总长度: m|型宽: m|
|---------|------------|
|总吨位: |净吨位: |
|---------|------------|
|空载吃水: m|满载吃水: m|
------------------------
------------------------
| 主 机 |
|----------------------|
|主机型号: |
|----------------------|
|主机台数: |制造年月 |
|---------|------------|
|制造厂: |气缸数: |
|---------|------------|
|气缸直径: mm|行程: mm|
|---------|------------|
|额定功率: KW|额定转速: r/min|
|---------|------------|
| | |
------------------------
---------------------------
| 发 电 机 组 |
|-------------------------|
| |型 号: | |型 号: |
| |----------| |----------|
|原|台 数: |发|制造年月: |
| |----------| |----------|
|动|制造年月: |电|制造厂: |
| |----------| |----------|
|机|制造厂: |机|额定效率: K/W|
| |----------| |----------|
| |额定功率: K/W| |额定电流: A|
| |----------| |----------|
| |额定转速:r/min| |额定电压: V|
---------------------------
------------------------
| 舵 机 |
|----------------------|
|舵机型式: |适用转舵力矩: |
|---------|------------|
|最大舵角: |最大工作油压: |
|---------|------------|
|电动机功率: KW|油泵型号: |
|---------|------------|
| | |
------------------------
------------------------
| 辅 助 锅 炉 |
|----------------------|
|型 式: |台 数: |
|---------|------------|
|制造年月: |制造厂: |
|---------|------------|
|全部受热面积: |最大工作压力: MPa|
|---------|------------|
| | |
------------------------
------------------------
| 螺 旋 桨 |
|----------------------|
|螺旋桨直径: mm|螺旋桨盘面比: |
|---------|------------|
|螺旋桨型式: |螺旋桨螺距: mm|
|---------|------------|
| | |
------------------------
--------------------------------------|
|姓名|职务|到职时间|离职时间|备注|姓名|职务|到职时间|离职时间|备注|
|--|--|----|----|--|--|--|----|----|--|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------
--------------------------------------------
| | 主
| |----------------------------------------
| | | 温 度
| | |--------------------------------------
|时 | | | |冷润 | | | | | | | | | | | | |
| |每|海淡 |淡主 | 滑 | 主 |1|2|3|4|5|6|7|8|9|温|废|
| |分| 水 | 机 |却油 | 机 | | | | | | | | | |度|气|
| |钟| 冷 | 冷 | 冷 | 润 |号|号|号|号|号|号|号|号|号|调|总|
|时 |转| 却 | 却 |水却 | 滑 | | | | | | | | | |节|管|
| |数|水器 |水器 | 器 | 油 |缸|缸|缸|缸|缸|缸|缸|缸|缸|器| |
| | |---|---|---|---| | | | | | | | | | | |
| | |进|出|进|出|进|出|进|出| | | | | | | | | | | |
| | |口|口|口|口|口|口|口|口| | | | | | | | | | | |
|进 | |出|进|出|进|出|进|出|进| | | | | | | | | | | |
| | |口|口|口|口|口|口|口|口| | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------------------
| | | ℃
|-------------------------------------------
| 右 主
|-------------------------------------------
|01| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|03| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|03| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|05| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|07| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|09| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|21| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|23| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------
左 主
--------------------------------------------
|01| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|03| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|05| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|07| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|09| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|21| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|23| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------
续上表
---------------------------------------------
机 | 齿 轮 箱 |轴 系| |
----------------------------|---------|---| |
压 力 | 增 压 器 | 温 度 |压 力| | | |
--------------------|-------|-----|---|推|尾|机|
| | |燃过 |润过 | 主 |起|控|空|润| 空 |冷|工|润|工|润|力|轴| |
| | | | | 机 | | | |滑| 气 | | | | | |轴|承|舱|
|海|淡| 滤 |滑滤 | 润 |动|制|气|油| 温 | | | | | |承|工| |
|水|水| | | 滑 | | | |压| 度 |却|作|滑|作|滑|工|作|温|
|泵|奈|油器 |油器 | 油 |空|空|压|力| | | | | | |作|温| |
|出|出|---|---|---| | | | |---| | | | | |温|度|度|
|口|口|进|出|进|出|进|出|气|气|力| |前|后|水|油|油|油|油|度| | |
| | |口|口|口|口|口|口| | | | | | | | | | | | | | |
------------------------|---------|---|-----|
MPa | ℃ |MPa| ℃ |
--------------------------------------------|
机 |
--------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------|
机 |
--------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------
-------------------------------------------------
| 发 电 原 动 机 | 配 电 控 制 屏 |
|-------------------------------|---------------|
| | 温 度 | 压 力 |直 流| 交 流 |
| |-------------|---------------|---|-----------|
| | | | 最 |废| | | | | | | | | | | |
|每| 冷 | 润 | 热 | | 淡 |燃过 |润过 | 润 |电|电|电|电|功|频 |功 |
|分| 却 | 滑 | 气 |气| 水 | 滤 |滑滤 | 滑 | | | | |率| | |
|钟| 水 | 油 | 缸 | | 泵 |油器 |油器 | 油 | | | | |因| | |
|转|---|---|---|总|---|---|---|---|压|流|压|流|数|率 |率 |
|数|进|出|进|出|缸|温| |进|出|进|出|进|出|进|出| | | | | | | |
| |口|口|口|口|号|度|管|口|口|口|口|口|口|口|口| | | | | | | |
| |-------------|---------------|-|-|-|-|-|--|--|
| | ℃ | MPa |V|A|V|A|Φ|Hz|kw|
|-----------------------------------------------|
| 第 号 发 电 机 |
|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|
| 第 号 发 电 机 |
|-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------
---------------------------------------
| 国际制基本单位 |
|-------------------------------------|
| 量的名称 |单位名称 | 单位符号 |
|------------|--------|---------------|
| 长度 |米 | m |
|------------|--------|---------------|
| 质量 |千克(公斤) | kg |
|------------|--------|---------------|
| 时间 |秒 | S |
|------------|--------|---------------|
| 电流 |安〔培〕 | A |
|-------------------------------------|
| 国际制导单位 |
|-------------------------------------|
| 量的名称 |单位名称 | 单位符合 | 其它表示式例 |
|----------|-----|----------|---------|
| | | | -1 |
| 频率 |赫〔兹〕 | Hz | S |
|----------|-----|----------|---------|
| | | | 2 |
| 力;重力 |牛〔顿〕 | N | kg・m/s |
|----------|-----|----------|---------|
| (压力)压强 |帕〔斯卡〕| Pa | N/平方米 |
|----------|-----|----------|---------|
| 能量;功 |焦〔耳〕 | J | N・m |
|----------|-----|----------|---------|
| 电位;电压 |伏〔特〕 | V | W/A |
|----------|-----|----------|---------|
| 电阻 |欧〔姆〕 | Ω | V/A |
|-------------------------------------|
| 国家选定的非国际制单位 |
|-------------------------------------|
|量的|单位名称|单位符号 | 换算关系和说明 |
|名称| | | |
|--|----|--------|--------------------|
| |分 |min | 1min=60s |
| |----|--------|--------------------|
|时间|〔小〕时|h | 1h=60min=3600s |
| |----|--------|--------------------|
| |天〔日〕|d | 1d=24h=86400s |
|--|----|--------|--------------------|
|旋转| | | -1 |
|速度|转每分 |r/min | 1r/min=(1/60)S |
|--|----|--------|--------------------|
|长度|海量 |n mile |1r/mile=1852m(只用于航程)|
|--|----|--------|--------------------|
|速度|节 |kn |1kn=1n mile/h(只用于航行)|
|--|----|--------|--------------------|
|质量|吨 |t | 1t=1000kg |
|--|----|--------|--------------------|
|体积|升 |L(1) | 1L=0.001立方米 |
|-------------------------------------|
| 工程单位制与法定计量单位的换算关系 |
|-------------------------------------|
|量的|单位名称|单位符号 | 与法定计量单位的关系 |
|名称| | | |
|--|----|----------|------------------|
| 力|千克力(|kgf | 1kgf=9.80665N |
| |公斤力)| | |
| | | | |
|--|----|----------|------------------|
|力矩|千克力米|kgf・m |1Kgf・m=9.80665N・m |
|--|----|----------|------------------|
|功率|马力 |HP | 1马力=735.498W |
|--|----|----------|------------------|
|压力|毫米汞柱|mmHg |1mmHg=133.322Pa |
| | | | |
|(压|----|----------|------------------|
|强)|千克力每| | |
| |平方厘米|kgf/平方厘米 |1kgf/平方厘米=9 |
| |(工程大|(at) | |
| |气压) | | |
---------------------------------------
----------------------------
| 主 机 |
|--------------------------|
|主机型号: |
|--------------------------|
|主机台数: |制造年月: |
|-------------|------------|
|制造厂: |气缸数: |
|-------------|------------|
|气缸直径: mm|行 程: mm|
|-------------|------------|
|额定功率: kW|额定转速: r/min|
|-------------|------------|
|螺旋桨直径: mm|螺旋桨螺距: mm|
|--------------------------|
| 发 电 机 组 |
|--------------------------|
| |型 号: | |型 号: |
| |-----------| |----------|
|原|台 数: |发|制造年月: |
| |-----------| |----------|
| |制造年月: | |制造厂: |
|动|-----------|电|----------|
| |制造厂: | |额定功率: kW|
| |-----------| |----------|
|机|额定功率: kW|机|额定电流: A|
| |-----------| |----------|
| |额定转速: r/min| |额定电压: V|
|--------------------------|
| 辅 助 锅 炉 |
|--------------------------|
|型 式: |台 数: |
|-------------|------------|
|制造年月: |制 造 厂: |
|-------------|------------|
|全部受热面积: m2 |最大工作压力: MPa|
----------------------------
--------------------------
|姓 名|职 务|到职时间|离职时间|备 注|
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
--------------------------
------------------------------------------------
| | 主 机 |舵机 |推| | |
|时 |-------------------------------|-----|力|尾| |
| | |温 度 | 压 力 | 齿轮箱 | | |轴|轴| |
| | 每 |-------|-----------|-------|工| 工 |承|承|机|
| | 分 | | |润| | |润| | | | |润|工|冷|润|作| 作 |工|工|舱|
|间 | 钟 |海|淡| |废|燃| |海|淡|起|增|滑|作|却|滑|油| 油 |作|作|温|
| | 转 | | |滑|气| |滑| | |动|压|油|油|水|油|温| 压 |温|温|度|
| | 速 | | | |总| | | | |空|空|压|压|温|温|度| 力 |度|度| |
| | |水|水|油|管|油|油|水|水|气|气|力|力|度|度| | | | | |
| | |-------|---------------|-----|---|-----|
| | | ℃ | MPa | ℃ |MPa|℃ |
|----------------------------------------------|
| 右 主 机 |
|----------------------------------------------|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
| 左 主 机 |
|----------------------------------------------|
|02| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|04| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|08| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|---|
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|
|大 | |
|事 | |
|记 | 轮机长: |
------------------------------------------------
--------------------------------------
| 发电原动机 | 配 电 板 | 值 班 记 事 |
|---------|---------| 值 班 记 事 |
|---------|---------|----------------|
| |温 度|压 力| | | | | | |
|每|---|---|电|电|频 |功 | | |
|分|润|冷|润|冷| | | | | | |
|钟|滑|却|滑|却|压|流|率 |率 | | |
|转|油|水|油|水| | | | |值班人: |值班人: |
|速|---|---|---------|接班人: |接班人: |
| | ℃ |MPa|V|A|Hz|kW| | |
|-------------------|-------|--------|
| 第 号发电机 | | |
|-------------------| | |
| | | | | | | | | | | |
|-|-|-|-|-|-|-|--|--|值班人: |值班人: |
| | | | | | | | | |接班人: |接班人: |
|-|-|-|-|-|-|-|--|--| | |
| | | | | | | | | |-------|--------|
|-------------------| | |
| 第 号发电机 | | |
|-------------------| | |
| | | | | | | | | |值班人: |值班人: |
|-|-|-|-|-|-|-|--|--|接班人: |接班人: |
| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|
| | 项 目 |本 日| 累计 | | 名 称 |柴油|润滑油|
| |-------|---|-----| |-------|--|---|
| | 右 主 机 | | | | 前存量 | | |
| |-------|---|-----| |-------|--|---|
|工| 左 主 机 | | |燃| 领入量 | | |
|作|-------|---|-----|润|-------|--|---|
|时| #发电机 | | |料| |航行消耗 | | |
|间|-------|---|-----|耗| |-----|--|---|
|累| #发电机 | | |存|消|发电机消耗| | |
|计|-------|---|-----|量| |-----|--|---|
| | 辅助锅炉 | | | |耗|其他消耗 | | |
| |-------|---|-----| | |-----|--|---|
| | 燃油分油机 | | | | | 合 计 | | |
| |-------|---|-----| |-------|--|---|
| |润滑油分油机 | | | | 结 存 量 | | |
--------------------------------------
----------------------
| 车 钟 记 录 |
|--------------------|
| 左 主 机| 时 间 | 右 主 机|
|------|------|------|
| | | |
----------------------