交通部关于调整外贸船舶和货物港口费收标准的通知
(1991年3月5日(91)交运字175号)
附表一~1 航行国际航线船舶港口费率表
---------------------------------------
编| | |费率(RMB) |
号| 项 目 |计 费 单 位| 元 | 说 明
-|------|-------|--------|-------------
| | |A| 0.54 |营口、上海、广州、宁波、湛
| | | | |江
1| 引航费 |净吨(马力) |B| 0.40 |其他各港
| | |C| 0.94 |海峡引领
| | |D| 0.14 |过闸引领
-|------|-------|--------|-------------
2| 移泊费 |净吨(马力) | 0.19 |各港港内移泊
-|------|-------|--------|-------------
3|引航员交通费| 每次 |A|282.40|领航一次
| | |B| 70.60|移泊一次
-|------|-------|--------|-------------
4|引航员滞留费| 每人每小时 | 13.40|
-|------|-------|--------|-------------
| | |A| 71.00|2000净吨以下(含
| | | | |2000净吨)船舶在码头
5| 系解缆费 | 每次 |B|106.00|2000净吨以下(含
| | | | |2000净吨)船舶在浮简
| | |C|142.00|2000净吨以上船舶在码头
| | |D|212.00|2000净吨以上船舶在浮简
-|------|-------|--------|-------------
6|船舶港务费 |净吨(马力) | 0.47 |
-|------|-------|--------|-------------
7| 停泊费 |每净吨(马力)|A| 0.04 |
| | 每日 |B| 0.14 |
-|------|-------|-|------|-------------
8| 开关舱费 | 每舱口 |A|176.00|2000净吨以下(含
| | | | |2000净吨)船舶
| | |B|353.00|2000净吨以上船舶
-|------|-------|--------|-------------
9|起货机工力费| 每吨 | 0.72 |
---------------------------------------
附表一~2 航行国际航线船舶(国轮部分)港口费率表
---------------------------------------
编| | |费率(RMB) |
号| 项 目 |计 费 单 位| 元 | 说 明
-|------|-------|--------|-------------
| | |A| 0.39 |营口、上海、广州
1| 引航费 |净吨(马力) |B| 0.26 |其他各港
| | |C| 0.65 |海峡引领
| | |D| 0.13 |过闸引领
-|------|-------|--------|-------------
2| 移泊费 |净吨(马力) | 0.13 |各港港内移泊
-|------|-------|--------|-------------
3|引航员交通费| 每次 |A|208.00|领航一次
| | |B| 52.00|移泊一次
-|------|-------|--------|-------------
4|引航员滞留费| 每人每小时 | 13.00|
-|------|-------|--------|-------------
| | |A| 52.00|2000净吨以下(含
| | | | |2000净吨)船舶在码头
| | | | |2000净吨以下(含
5|系、解缆费 | 每次 |B| 78.00|2000净吨)船舶在浮简
| | |C|104.00|2000净吨以上船舶在码头
| | |D|156.00|2000净吨以上船舶在浮简
-|------|-------|--------|-------------
6|船舶港务费 |净吨(马力) | 0.33 |
-|------|-------|--------|-------------
7| 停泊费 |每净吨(马力)|A| 0.04 |
| | 每日 |B| 0.13 |
-|------|-------|-|------|-------------
8| 开关舱费 | 每舱口 |A|162.00|2000净吨以下(含
| | | | |2000净吨)船舶
| | |B|324.00|2000净吨以上船舶
-|------|-------|--------|-------------
9|起货机工力费| 每吨 | 0.65 |
---------------------------------------
附表一~3 国外进出口货物港务费率表
---------------------------------------
编| | 每吨费率(元)
| 货 类 |---------
号| | 进口 | 出口
-|---------------------------|----|----
|煤炭、矿石、矿砂、矿粉、磷灰土、水泥、纯碱、粮食、盐、| |
1|砂土、石料、砖瓦、生铁、钢材(不包括废钢)、钢管、钢轨|1.40|0.70
|、钢坯、钢锭、有色金属块锭、焦炭、半焦、块煤、化肥 | |
-|---------------------------|----|----
2|列名外货物 |3.30|1.70
-|---------------------------|----|----
|烈性危险货物、冷藏货物、古画、古玩、金器、银器、珠宝、| |
|玉器、翡翠、珊瑚、玛瑙、水晶、钻石、象牙(包括制品)、| |
3|、玉刻、 |6.60|3.30
|木刻、各种材料的雕塑制品、贝雕制品、漆制器皿、古瓷、景| |
|泰蓝、地毯、壁毯、刺绣 | |
---------------------------------------
附表一~4 国外进出口货物装卸费率表
------------------------------------------------------------------
| | 船方付费 | 船方或货方付费
| |--------------------------|------------------------
| 付费对象 | -→ | -→
| | 船舱 库、场、车、船 | 船舱 船边
编| 作业过程 | ←- | ←-
| |--------------------------|------------------------
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 | 船方起货机械 | 港方起货机械
| |------------|-------------|-----------|------------
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱
-|------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |A煤、矿砂、矿粉、磷| | | | | | | |
| |灰土、砂土、碎石(包|16.00| 19.80| 18.50| 23.60| 8.00|11.90|10.50|16.00
|散|括块石)腐植酸 | | | | | | | |
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
1| |B半焦、焦炭、原矿(|24.70| 30.90| 28.60| 37.10|12.50|18.70|16.30|24.70
| |块矿)、块煤 | | | | | | | |
|装|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |C粮、盐 |14.90| 18.70| 17.40| 22.20| 7.40|11.40| 9.90|14.90
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |D化肥、糖 |22.70| 28.60| 26.10| 33.60|11.40|17.40|14.90|22.20
-|-|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |A各种矿石(包括块、|24.70| 30.90| 28.60| 37.10|12.50|18.70|16.30|24.70
|包|砂、粉矿)、煤炭、砂| | | | | | | |
| |土 | | | | | | | |
2| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |B水泥、纯碱 |29.60| 37.10| 34.00| 43.90|14.90|22.20|19.30|29.20
|装|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |C化肥、糖、粮、盐 |27.80| 34.60| 31.60| 40.70|13.90|20.80|17.80|26.70
-|------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |A钢坯、钢锭 |25.80| 32.00| 29.60| 38.00|12.90|19.30|16.70|25.40
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |B生铁、金属块锭、钢|28.60| 36.00| 33.10| 42.60|14.30|21.80|18.70|28.20
| |材、钢轨、钢管 | | | | | | | |
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |C废碎金属 |37.60| 46.90| 43.10| 55.30|18.70|28.20|24.20|36.60
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |D各种纸、纸浆 |30.70| 38.60| 35.10| 44.90|15.40|23.40|19.80|29.60
|其|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |E轮胎(包括废轮胎)|23.60| 29.60| 27.20| 35.10|11.90|17.80|15.40|23.40
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |F橡胶 |31.60| 39.60| 36.60| 46.90|16.00|23.60|20.80|30.90
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
3| |G加工成形的石料、砖|24.70| 30.90| 28.60| 37.10|12.50|18.70|16.30|24.70
| |瓦 | | | | | | | |
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |H木材 |20.30| 25.60| 23.50| 30.00|10.30|15.50|13.30|20.00
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |I3吨以内的组成车辆|39.60| 49.30| 45.60| 58.20|19.80|29.60|25.80|38.60
|他|----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |J一般危险货物 |39.60| 49.30| 45.60| 58.20|19.80|29.60|25.80|38.60
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |K烈性危险货物 |64.20| 80.40| 74.00| 95.20|32.00|48.20|42.00|63.20
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |L轻泡货物 |39.60| 49.30| 45.60| 58.20|19.80|29.60|25.80|38.60
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |M冷冻货物 |39.60| 49.30| 45.60| 58.20|19.80|29.60|25.80|38.60
| |----------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |N列名外货物 |32.70| 40.90| 37.60| 48.20|16.30|24.70|21.30|32.00
-|------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------
| |A每件重量超过3吨满|42.60| 53.20| 63.50| 84.90|21.30|32.00|42.60| 63.50
| |5吨 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |B每件重量超过5吨满|49.30| 61.80| 74.00| 98.70|24.70|37.10|49.30| 74.00
| |10吨 | | | | | | | |
|笨| | | | | | | | |
| |C每件重量超过10吨|57.30| 71.50| 85.90|114.60|28.60|43.10|57.30| 85.90
| |满30吨 | | | | | | | |
4| | | | | | | | | |
| |D每件重量超过30吨|65.30| 81.40| 97.70|130.40|32.70|48.90|65.30| 97.70
| |满50吨 | | | | | | | |
|重| | | | | | | | |
| |E每件重量超过50吨|82.00|102.50|122.80|164.00|40.90|61.80|82.00|122.80
| |满100吨 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |F每件重量超过100|97.00|122.40|146.70|195.30|48.90|73.50|97.70|146.70
| |吨满200吨 | | | | | | | |
-|-|----------|------------|-------------|-----------|------------
|散| | 装 船 | 卸 船 | 装 船 | 卸 船
|装|----------|------------|-------------|-----------|------------
5|液|A一般液体 | 13.90 | 9.90 | 8.90 | 6.30
|体|----------|------------|-------------|-----------|------------
| |B烈性危险液体 | 22.20 | 15.40 | 13.90 | 9.90
------------------------------------------------------------------
附表一~5 国外进出口货物装卸费率表
---------------------------------------
| | 船方付费 |
| |--------------------------|
| 付费对象 | -→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←- |
| |--------------------------|
| 每吨费率(元) | 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------|-------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A煤、矿砂、矿| | | | |
| |粉、磷灰土、砂| 5.00| 6.30| 5.80| 7.30|
|散|土、碎石(包括| | | | |
| |块石)腐植酸 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
1| |B半焦、焦炭、| 7.00| 8.60| 7.90| 10.30|
| |原矿(块矿)、| | | | |
| |块煤 | | | | |
|装|-------|-----|------|------|------|
| |C粮、盐 | 5.00| 6.30| 5.80| 7.30|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D化肥、糖 | 7.60| 9.60| 8.60| 11.10|
-|-|-------|-----|------|------|------|
| |A各种矿石(包| 6.30| 7.80| 7.20| 9.20|
|包|括块、砂、粉矿| | | | |
| |)、煤炭、砂土| | | | |
2| |-------|-----|------|------|------|
| |B水泥、纯碱 | 7.00| 8.60| 7.90| 10.30|
|装|-------|-----|------|------|------|
| |C化肥、糖、粮| 7.00| 8.60| 7.90| 10.30|
| |、盐 | | | | |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A钢坯、钢锭 | 6.50| 8.30| 7.60| 9.70|
| |-------|-----|------|------|------|
| |B生铁、金属块| 7.60| 9.60| 8.60| 11.10|
| |锭、钢材、钢轨| | | | |
| |、钢管 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |C废碎金属 | 9.80| 12.30| 11.20| 14.50|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D各种纸、纸浆| 8.30| 10.30| 9.60| 12.30|
|其|-------|-----|------|------|------|
| |E轮胎(包括废| 8.30| 10.30| 9.60| 12.30|
| |轮胎) | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |F橡胶 | 8.30| 10.30| 9.60| 12.30|
| |-------|-----|------|------|------|
3| |G加工成形的石| 7.80| 9.80| 9.10| 11.70|
| |料、砖瓦 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |H木材 | 7.60| 9.60| 8.60| 11.10|
| |-------|-----|------|------|------|
| |I3吨以内的组| 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
| |成车辆 | | | | |
|他|-------|-----|------|------|------|
| |J一般危险货物| 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
| |-------|-----|------|------|------|
| |K烈性危险货物|10.40| 13.00| 12.10| 15.50|
| |-------|-----|------|------|------|
| |L轻泡货物 | 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
| |-------|-----|------|------|------|
| |M冷冻货物 | 9.80| 12.30| 11.20| 14.40|
| |-------|-----|------|------|------|
| |N列名外货物 | 7.60| 9.60| 8.60| 11.10|
-|---------|-----|------|------|------|
| |A每件重量超过|13.00| 16.20| 15.00| 19.30|
| |3吨满5吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |B每件重量超过|19.50| 24.50| 22.50| 28.70|
| |5吨满10吨 | | | | |
|笨|-------|-----|------|------|------|
| |C每件重量超过|29.20| 36.40| 33.60| 43.20|
| |10吨满30吨| | | | |
4| |-------|-----|------|------|------|
| |D每件重量超过|38.90| 48.60| 44.80| 57.50|
| |30吨满50吨| | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |E每件重量超过|55.10| 68.80| 63.40| 81.50|
| |50吨满100| | | | |
| |吨 | | | | |
|重|-------|-----|------|------|------|
| |F每件重量超过|71.30| 89.30| 82.10|105.10|
| |100吨满20| | | | |
| |0吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |G每件重量超过|87.50|109.50|100.60|129.10|
| |200吨 | | | | |
-|---------|------------|-------------|
|散| | 装船 | 卸船 |
|装|-------|------------|-------------|
5|液|A一般液体 | 8.50 | 5.20 |
|体|B烈性危险液体| 13.80 | 8.50 |
---------------------------------------
续上表
-------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
-----------------------|-------
-→ |
船舱 船边 |
←- |
-----------------------| -→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
-----------|-----------| ←-
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-----|-----|-----|-----|-------
| | | |
2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|2.00
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
2.50| 3.80| 3.30| 5.00|1.30
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
3.20| 4.70| 4.00| 6.30|1.30
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30
-----|-----|-----|-----|-------
3.40| 5.20| 4.60| 7.00|1.30
-----|-----|-----|-----|-------
3.30| 5.00| 4.40| 6.40|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
4.00| 6.30| 5.30| 8.30|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.90| 5.90| 5.20| 7.80|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
5.20| 7.80| 7.00|10.30|2.60
-----|-----|-----|-----|-------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
5.00| 7.30| 6.40| 9.70|2.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.00| 7.30|2.00
-----|-----|-----|-----|-------
6.50| 9.80| 8.50|12.80|2.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
9.80|14.70|12.80|18.90|3.30
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
14.70|22.00|18.90|28.60|6.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
19.50|29.20|25.30|38.10|9.80
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
27.70|41.40|35.80|53.80|13.00
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
35.70|53.60|46.50|69.50|19.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
43.90|65.60|57.00|85.50|26.00
-----------|-----|-----|-------
6.50 | 3.30| 2.00| 2.00
10.50 | 5.20| 3.30| 3.30
-------------------------------
附表一~6 国外进出口货物装卸费率表(国轮及
---------------------------------------
| | 船方付费 |
| |--------------------------|
| 付费对象 | -→ |
| | 船舱 库、场、车、船 |
编| 作业过程 | ←- |
| |--------------------------|
| 每吨费率(元)| 船方起货机械 | 港方起货机械 |
| |------------|-------------|
号| 货 类 | 一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 |
| | 货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A煤、矿砂、矿| | | | |
| |粉、磷灰土、砂| 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
|散|土、碎石(包括| | | | |
| |块石)腐植酸 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
1| |B半焦、焦炭、| 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
| |原矿(粉矿)、| | | | |
| |块煤 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
|装|C粮、盐 | 5.30| 6.70| 6.30| 8.00|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D糖 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |-------|-----|------|------|------|
| |E化肥 | 6.00| 7.60| 7.00| 8.90|
-|-|-------|-----|------|------|------|
| |A各种矿石(包| 6.70| 8.60| 7.90| 10.20|
|包|括块、砂、粉矿| | | | |
| |)、煤炭、砂土| | | | |
2| |-------|-----|------|------|------|
| |B水泥、纯碱 | 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
|装|-------|-----|------|------|------|
| |C化肥、糖、粮| 7.60| 9.60| 8.70| 11.30|
| |、盐 | | | | |
-|---------|-----|------|------|------|
| |A钢坯、钢锭 | 7.20| 9.00| 8.30| 10.50|
| |-------|-----|------|------|------|
| |B生铁、金属块| 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |锭、钢材、钢轨| | | | |
| |、钢管 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |C废碎金属 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |D各种纸、纸浆| 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
|其|-------|-----|------|------|------|
| |E轮胎(包括废| 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
| |轮胎) | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |F橡胶 | 9.00| 11.30| 10.40| 13.40|
| |-------|-----|------|------|------|
3| |G加工成形的石| 8.60| 10.80| 10.00| 12.90|
| |料、砖瓦 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |H木材 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
| |-------|-----|------|------|------|
| |I3吨以内的组|10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |成车辆 | | | | |
|他|-------|-----|------|------|------|
| |J一般危险货物|10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |K烈性危险货物|11.50| 14.30| 13.20| 17.00|
| |-------|-----|------|------|------|
| |L轻泡货物 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |M冷冻货物 |10.80| 13.40| 12.40| 15.80|
| |-------|-----|------|------|------|
| |N列名外货物 | 8.30| 10.40| 9.60| 12.30|
-|---------|-----|------|------|------|
| |A每件重量超过|14.30| 18.00| 16.50| 21.00|
| |3吨满5吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |B每件重量超过|21.40| 26.70| 24.70| 31.60|
| |5吨满10吨 | | | | |
|笨|-------|-----|------|------|------|
| |C每件重量超过|32.20| 40.10| 37.00| 47.50|
| |10吨满30吨| | | | |
4| |-------|-----|------|------|------|
| |D每件重量超过|42.80| 53.60| 49.30| 63.10|
| |30吨满50吨| | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |E每件重量超过|60.70| 75.80| 69.80| 89.50|
| |50吨满100| | | | |
| |吨 | | | | |
|重|-------|-----|------|------|------|
| |F每件重量超过|78.50| 98.00| 90.20|115.60|
| |100吨满20| | | | |
| |0吨 | | | | |
| |-------|-----|------|------|------|
| |G每件重量超过|96.40|120.40|110.70|142.10|
| |200吨 | | | | |
-|---------|------------|-------------|
|散| | 装船 | 卸船 |
|装|-------|------------|-------------|
5|液|A一般液体 | 9.30 | 5.90 |
|体|-------|------------|-------------|
| |B烈性危险液体| 15.20 | 9.30 |
---------------------------------------
续上表
-------------------------------
船方或货方付费 | 货方付费
-----------------------|-------
-→ |
船舱 船边 |
←- |
-----------------------| -→
船方起货机械 | 港方起货机械 | 船边 库
-----------|-----------| ←-
一 般 | 冷藏舱 | 一 般 | 冷藏舱 | 场、车、船
货 舱 | 非货舱 | 货 舱 | 非货舱 |
-----|-----|-----|-----|-------
| | | |
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|2.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
2.70| 4.20| 3.70| 5.30|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
3.10| 4.60| 3.90| 5.90|1.60
-----|-----|-----|-----|-------
3.40| 5.20| 4.50| 6.70|1.50
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.80| 5.80| 5.10| 7.60|1.50
-----|-----|-----|-----|-------
3.70| 5.30| 4.70| 7.10|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.50| 6.70| 5.90| 9.00|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.40| 6.50| 5.80| 8.60|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.80| 8.60| 7.60|11.30|2.90
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
5.30| 8.00| 7.10|10.50|2.70
-----|-----|-----|-----|-------
4.20| 6.30| 5.30| 8.00|2.20
-----|-----|-----|-----|-------
7.20|10.80| 9.30|13.90| 2.70
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
10.80|16.10|13.90|20.90| 3.70
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
16.10|24.10|20.90|31.40| 7.20
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
21.40|32.20|27.90|41.70|10.80
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
30.40|45.50|39.50|59.20|14.30
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
40.00|58.90|51.00|76.50|21.40
| | | |
-----|-----|-----|-----|-------
48.10|72.20|62.70|94.00|28.60
-----------|-----|-----|-------
7.20 | 3.70| 2.20| 2.20
-----------|-----|-----|-------
11.60 | 5.80| 3.60| 3.60
-------------------------------
附表一~7 国外进出口“九类”
------------------------------------
| -→
作业过程 | 船舱 库、场、车、船
| ←-
港 口 |---------------------
| 船方起货机械
每吨费率(元) |---------------------
| 一般货舱 | 冷藏、非货舱
货 类 |----------|----------
|一般货舱| 大连港 |一般港口| 大连港
--------------|----|-----|----|-----
袋装化肥、磷灰土、盐、铁矿石|2.60| 2.80|3.90| 4.40
(砂、粉)、出口散装玉米 | | | |
--------------|----|-----|----|-----
铁矿石(原矿) |3.90| 4.40|5.90| 6.50
散装化肥 |3.20| 3.20|4.70| 4.70
硫磺 |5.00| 5.30|7.30| 8.00
--------------|---------------------
| 装 船
|---------------------
原油 | 一般港口 | 大连港
|----------|----------
| 3.90 | 4.40
--------------|---------------------
| 使用门机抓斗
|---------------------
进口散装大麦、小麦、玉米 | 北方港口 | 华南港口
|----------|----------
| 4.40 | 4.70
------------------------------------
续上表
----------------------
----------------------
| 港方起货机械
|---------------------
| 一般货舱 | 冷藏、非货舱
|----------|----------
|一般港口| 大连港 |一般港口| 大连港
|----|-----|----|-----
|3.40| 3.80|5.20| 5.80
| | | |
|----|-----|----|-----
|5.10| 5.70|7.70| 8.50
|4.00| 4.00|6.10| 6.10
|6.40| 7.10|9.70|10.50
|---------------------
| 卸 船
|---------------------
| 一般港口 | 大连港
|----------|----------
| 3.90 | 4.40
|---------------------
| 使用吸场机圆筒仓
|---------------------
| 北方港口 | 华南港口
|----------|----------
| 6.00 | 7.20
----------------------
附表一~8 租用船舶、机械、设备
---------------------------------------
项 目 |计费单位|费 率(元)| 备 注
------------|----|------|--------------
拖 船 |马力小时| 0.28|
------------|----|------|
|50吨以内 |负荷吨时| 6.20|注:
超|----------|----|------|1.租用各种船舶机械设备的计
重|超过50吨满100吨|负荷吨时| 5.50| 费时间:自开离停泊基地时
船|----------|----|------| 起,至返回原地时止。如另
| | | | 有任务不返回原地者,自使
| | | | 用完毕时止。
|100吨以上 |负荷吨时| 4.20|2.租用起重船需要拖船拖带时
| | | | ,另收拖船租费。
------------|----|------|3.由港务局供油、供淡水、按
| | | 中国船舶燃料供应公司费收
起 重 机 |负荷吨时| 2.80| 规定执行。
------------|----|------|4.一般扫舱不包括清洁污水沟
| | | ,清洁污水沟每舱收费
吸 扬 机 |台 时| 20.70| 198.00元,一艘扫舱
| | | 和清洁污水沟,包括把舱内
------------|----|------| 污物搁置甲板上。如需清除
| | | 离船,另收装卸搬运费。上
拆包和倒包费 |每 吨| 1.10| 岸陆运的,每吨27.00
------------|----|------| 元;船运的,每吨66.0
| | | 0元。
灌包和缝包费 |每 吨| 1.10|5.对洗舱、木屑扫舱以及其他
------------|----|------| 特殊平舱,按人工计收扫舱
分 票 费 |每 吨| 6.60| 费,每个舱口扫舱费起码收
------------|----|------| 费额为330.00元,所
挑 样 费 |每 吨| 2.70| 需材料费用另加。
------------|----|------|
一般扫舱 |每个舱口|330.00|
------------|----|------|
拆隔舱板(防动板) |每个舱口|634.00|
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
项 目 | 计费单位 |费 率(元)| 备 注
----------|-----------|------|---------
特殊平舱 |按平舱舱口实装货物吨 | 2.80|
|数的30%计费(每吨)| |
----------|-----------|------|
| | 船 运 | 66.00|
倒 垃 圾 |每 次|------|------|
| | 陆 运 | 26.40|
----------|-----------|------|
装卸指导员工时费 | 每人每工时 | 13.20|6.搭拆、搬运装卸
----------|-----------|------| 用防雨设备,另
其他作业 | 普通工| 每人工时 | 7.10| 按普通工的工时
|----|-----------|------| 费率计收工时费
工时费 | 技术工| 每人工时 | 10.50| 。
----------|-----------|------|
装卸用防雨设备 | 每舱口日 | 68.80|
----------|-----------|------|
防 雨 罩 | 每只每次 | 27.50|
----------|-----------|------|
污水处理 | 每 吨 | 1.10|
---------------------------------------
附表一~9 租用船舶、机械、设备和委托
---------------------------------------
项 目 |计费单位|费 率(元)| 备 注
------------|----|------|--------------
拖 船 |马力小时| 0.20|
------------|----|------|
|50吨以内 |负荷吨时| 6.20|
超|----------|----|------|注:1.租用各种船舶机械设备
重|超过50吨满100吨|负荷吨时| 5.50| 的计费时间:自开离停
船|----------|----|------| 泊基地时起,至返回原
| | | | 地时止。如另有任务不
| | | | 返回原地者,自使用完
| | | | 毕时止。
|100吨以上 |负荷吨时| 4.20| 2.租用起重船需要拖船拖
| | | | 带时,另收拖船租费。
------------|----|------| 3.由港务局供油、供淡水
| | | 、按中国船舶燃料供应
起 重 机 |负荷吨时| 2.28| 公司费收规定执行。
------------|----|------| 4.一般扫舱不包括清洁污
吸 扬 机 |台 时| 20.70| 水沟,清洁污水沟每舱
------------|----|------| 收费198.00元,
拆包和倒包费 |每 吨| 1.10| 一艘扫舱和清洁污水沟
------------|----|------| ,包括把舱内污物搁置
灌包和缝包费 |每 吨| 1.10| 甲板上。如需清除离船
------------|----|------| ,另收装卸搬运费。上
分 票 费 |每 吨| 6.60| 岸陆运的,每吨27.
------------|----|------| 00元;船运的,每吨
挑 样 费 |每 吨| 2.70| 66.00元。
------------|----|------|
一般扫舱 |每个舱口|330.00|
------------|----|------|
拆隔舱板(防动板) |每个舱口|634.00|
---------------------------------------
续上表
