交通部关于发布《船舶机电设备损坏事故管理办法》的通知
((90)交运字217号1990年4月18日)
现行的《水运、工程船舶机械设备损坏事故处理办法》和《沿海港口船舶机电设备损坏事故处理办法》是分别于一九八0年和一九八二年公布的。目前,我国的经济形势发生了很大的变化,运输能力有了很大增长,船舶也逐渐趋向大型化,原材料和船舶修理费大幅度上涨,上述两个办法中对机损事故等级的划分和损失金额的计算已不能反映实际情况。因此,经广泛征求航运单位和部分省市交通厅(局、委、办)、港务局意见后,制定了《船舶机电设备损坏事故管理办法》,现予发布,自公布之日起施行。附: 运输、港口船舶机电设备损坏事故管理办法
第一章 总则
第二章 机损事故的分类及等级
第三章 机损事故损失计算
第四章 机损事故报告统计
第五章 机损事故的调查处理
第六章 事故的预防
第七章 附则
附表一 运输、港口船舶机损事故等级标准(一)
---------------------------------------
| 功 |14.7千瓦|14.7千瓦|147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千瓦 |
|损 率|以下 |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |
| 失 |(20马力 |147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千 |1103千 |
| 金 |以下) |(20马力 |(200马力|(300马力|瓦(500 |瓦(1000 |
| 额| |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |马力以 |马力以上|
|等 级 分 类| |200马力)|300马力)|500马力)|上 ̄10 | ̄1500 |
| | | | | |0马力) |马力) |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| |1万元 |1.5万 |2万元 |8万元 |12万元 |15万元 |
|重大事故 | | | | | | |
| |以上 |元以上 |以上 |以上 |以上 |以上 |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| |3000元 |3700元 |0.5万 |3万元 |4万元 |5万元 |
|大事故 |以上 ̄ |以上 ̄ |元以上 |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |
| |1万元 |1.5万 | ̄2万 |8万元 |12万元 |15万元 |
| | |元 |元 | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| |220元 |370元 |3000 |7000元 |1.5万元 |2万元 |
|一般事故 |以上 ̄ |以上 ̄ |元以上 |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |
| |3000元 |3700元 | ̄5000 |3万元 |4万元 |5万元 |
| | | |元 | | | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
1103千瓦以|2206千瓦以|3676千瓦以 |7352千瓦以 |14704千瓦 | |
上 ̄2206千|上 ̄3676千|上 ̄7352千 |上 ̄14704 |以上(20000 | |
瓦(1500马 |瓦(3000马 |瓦(5000马 |千瓦(10000 |马力以上) | 备 注 |
力以上 ̄ |力以上 ̄ |力以上 ̄ |马力以上 ̄ | | |
3000马力) |5000马力) |10000马力) | ̄20000马 | | |
| | |力) | | |
-----|-----|------|------|------|-----|
20万元以上|35万元以上|50万元以上 |70万元以上 |95万元以上 | |
-----|-----|------|------|------|-----|
8万元以上 |10万元以上|15万元以上 |25万元以上 |35万元以上 | |
 ̄20万元 | ̄35万元 | ̄50万元 | ̄70万元 | ̄95万元 | |
-----|-----|------|------|------|-----|
3万元以上 |4万元以上 |5万元以上 |6万元以上 |10万元以上 | |
 ̄8万元 | ̄10万元 | ̄10万元 | ̄25万元 | ̄35万元 | |
---------------------------------------
附表二 运输、港口船舶机损事故等级标准(二)
---------------------------------------
| 功 |14.7千|14.7千瓦|147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千瓦 |
|损 率|瓦以下|以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |
| 失 |(20马 |147千瓦 |221千瓦 |368千瓦 |735千瓦 |1103千 |
| 金 |力以 |(20马力 |(200马力|(300马力|(500马力|瓦(1000 |
| 额|下) |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |马力以上 |
|等 级 分 类| |200马力)|300马力)|500马力)|1000马 | ̄1500 |
| | | | | |力) |马力) |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
|重大事故 |2万元 |3万元 |10万元 |25万元 |35万元 |50万元 |
| |以上 |以上 |以上 |以上 |以上 |以上 |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
| |6000元|7500元 |1万元 |6万元 |8万元 |10万元 |
|大事故 |以上 ̄|以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |以上 ̄ |
| |2万元 |3万元 |10万元 |25万元 |35万元 |50万元 |
|-------|---|----|----|----|----|-----|
| |450元 |750元 |6000元 |1.5万 |3万元 |4万元 |
|一般事故 |以上 ̄|以上 ̄ |以上 ̄ |元以上 |以上 ̄ |以上 ̄ |
| |6000元|7500元 |1万元 | ̄6万元 |8万元 |10万元 |
---------------------------------------
续上表
------------------------------------
1103千瓦 |2206千瓦以|3676千瓦 |7352千瓦以| | |
以上 ̄2206|上 ̄3676千|以上 ̄7352|上 ̄14704 |14704千瓦 | |
千瓦(1500 |瓦(3000马 |千瓦(5000 |千瓦(10000|以上(20000| 备 注 |
马力以上 ̄|力以上 ̄ |马力以上 ̄|马力以上 ̄|马力以上) | |
3000马力) |5000马力) |10000马力)|20000马力)| | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |100万元 |130万元 |150万元 | |
60万元以上|75万元以上| | | | |
| |以上 |以上 |以上 | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15万元以上|20万元以上|30万元以上|50万元以上|70万元以上| |
 ̄60万元 | ̄75万元 | ̄100万元 | ̄130万元 | ̄150万元 | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6万元以上 |8万元以上 |10万元以上|15万元以上|20万元以上| |
 ̄15万元 | ̄20万元 | ̄30万元 | ̄50万元 | ̄70万元 | |
------------------------------------
附表三 船舶机损事故统计报表
--------------------------------------
| 事 故 件 数 |直接经济损失(万|伤亡人数
| |元) |
项 |------------------|--------|-----
目 |合|其中 |去|与去|合| 其中 |去|与去|受 |备注|
船 | |---|年|年同| |---|年|年同| | |
种 |计|重|大|同|期比|计|重|大|同|期比|亡 |伤 |
| |大| |期|增减| | | |期|增减| | |
| | | |数|% | |大| |数|% | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
|1|2|3|4|5 |6|7|8|9|10|11|12| 13
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
合 计| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
客货船| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
货|散货| | | | | | | | | | | | |
|--|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
船|杂货| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
油 船| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
拖 船| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
集装箱船| | | | | | | | | | | | |
----|-|-|-|-|--|-|-|-|-|--|--|--|-----
月至 | | | | | | | | | | | | |
月累计数| | | | | | | | | | | | |
----|---------------------------------
|1.本月:引起海损的机损事故 件,其中重大事故 件,大事故 件。直
说明 | 接经济损失 万元,其中:重大事故损 万元,大事故损失 万元,死
| 亡人。
|2.本年累计:引起海损的机损事故 件,其中重大事故 件,大事故 件
|。直接经济损失 万元,其中:重大事故损失 万元,大事故损失 万元,
|死 亡 人。
--------------------------------------
附表四 机损事故情况说明
-------------------------------------
| 船 名 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 日 期 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
|船舶吨位和马力 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 事故性质 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 事故分类 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
|人 员 伤 亡 | | | |
|船舶沉没或全损 | | | |
|--------|--------|--------|--------|
|损失金额(元) | | | |
|--------|--------|--------|--------|
|责任者姓名、职称| | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 事故摘要 | | | |
-------------------------------------
附表五 船舶机电设备损坏事故报告
---------------------------------------
|船名 | |原 名 | |
|---|-------------|-----|-------------|
|船种 | |建造年月 | |
|---|-------------| | |
|船舶 |总长/柱间长| | | | |
| |------|--|船 舶| | |
|主尺 | | | |载 重 吨|-------------|
| | 型 宽 | |吨 位| | |
| 度 |------|--|(吨)|-----|-------------|
|(米)| 型 深 | | |空船排水吨| |
|-------------------------------------|
| 船 舶 主 机 |
|-------------------------------------|
| | 型式 |功率(千瓦)|转速(转/分)|生产厂、地|出厂年月 |
|---|------|------|-------|-----|-----|
| 左 | | | | | |
|---|------|------|-------|-----|-----|
| 右 | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| | 姓 名 | 职 务 |船员适任证书号码 |
|值班轮机人员 |---------|-------|-----------|
| | | | |
|-------------------------------------|
| 损坏部位及情况: |
| |
| |
| |
|-------------------------------------|
| 发生事故的时间、地点: |
| |
| |
| |
---------------------------------------
---------------------------------------
| 发生事故的详细经过(包括轮机日志、航海(行)日志、车钟记录簿摘抄及有关设|
|备的原始记录、测量记录和修船总结摘抄)。 |
| |
| |
| |
| |
---------------------------------------
---------------------------------------
| 事故原因分析: |
| |
| |
| |
|-------------------------------------|
| 轮机长意见: |
| |
| |
| |
| 签字 年 月 日 |
|-------------------------------------|
| 船长意见: |
| |
| |
| 签字 年 月 日 |
---------------------------------------
---------------------------------------
|船| |
|队| |
|⌒| |
|公| |
|司| |
|、| |
|船| |
|管| |
|处| |
|_| |
|意| |
|见| |
| | |
| | 章 |
|-|-----------------------------------|
|单| |
|位| |
|意| |
|见| |
|及| |
|处| |
|理| |
|决| |
|定| |
| | |
| | 章 |
---------------------------------------