交通部关于印发《交通行业国家级
节约能源管理升级
(定级)审定办法》的通知
(1988年12月27日(88)交企字711号)
-----------------------------------------------------
序号| 检查项目|应得分| 检查内容和定分标准 | 检查方法 |检查情况|实得
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
总分| |100| | | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
1 |节能管理 |20 |(1)有主要负责人主管节能工 | 查阅会议、活动的文件记录资| |
|体系 | | 作,定期召开节能办公会议 |料,企业以及文件形式明确有专| |
| | | 或节能分析会。(5) |职人员查阅活动记录和现场考 | |
| | |(2)有节能管理机构。(5) |查。看节能统计统计报表、台 | |
| | |(3)有企业、车(船)队、班组(单|帐。 | |
| | | 船)等节能网。(5) | | |
| | |(4)有专(兼)职节能统计人员, | | |
| | | 按期完成节能统计工作。(5) | | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
2 | 健全能源|10 |(1)车(船)队或单船要有月、年 | 查原始记录。 | |
|消耗原始记| | 能源消耗记录。(5) | | |
|录和统计台| |(2)要有能耗统计台帐。(5) | 查统计台帐。 | |
|帐 | | | | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
3 | 完善能耗|15 |(1)有经上级主管部门批准的能 | 查阅定额文件和考核资料。 | |
|定额管理制| | 源消耗定额,并严格执行, | | |
|度 | | 按时上报统计报表。(10) | | |
| | |(2)能源消耗定额要分解落实到 | 查阅落实文件、考核资料。 | |
| | | 车(船)队。单车(船)。(5)| | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
4 |奖惩情况 |10 |(1)按有关规定制定了节能奖惩 | 查阅制定的制度条文 | |
| | | 制度。(5) | | |
| | |(2)节能奖按贡献大小发给有关 | 查阅财务和现场了解 | |
| | | 人员。(5) | | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
5 |节能技术 |30 |(1)节能技术改造投资要占企业 | 查阅投资计划,看财务帐。| |
|进步 | | 折旧基金的6%以上。(5) | | |
| | |(2)有节能技术改造,长期规划 | 查阅有关计划、计划文件资| |
| | | 和年度计划,并组织实施。 |料。 | |
| | | (5) | | |
| | |(3)按交通节能技术示范项目, | 查阅有关文件,财务帐和现| |
| | | 积极推广应用。(5) |场了解。 | |
| | |(4)企业分管节能领导要参加上 | | |
| | | 级组织节能培训,有考核成 | | |
| | | 绩。 (5) | | |
| | |(5)有计划地分期轮训驾驶员和 | 查阅轮训的有关文件和资料| |
| | | 主要船员,推行节油驾驶操 |现场了解。 | |
| | | 作法。 (5) | | |
| | |(6)企业分管节能领导要积极推 | | |
| | | 广节能新技术、新设备、新 | | |
| | | 工艺。(5) | | |
--|-----|---|-----------------|--------------|----|--
6| 实行运输|15 |(1)制定了生产全过程节能管理 | 查阅有关文件资料。 | |
|生产全过程| | 的制度。(5) | | |
| 节能管理| |(2)对企业的机务、生产调度等 | 查阅岗位责任制内容和现场| |
| | | 有关部门提出了保持车(船) |了解。 | |
| | | 及装卸设备良好技术状况, | | |
| | | 提高实载率和相关的运输、 | | |
| | | 装卸效率的具体要求,列入 | | |
| | | 岗位责任制,奖罚分明。 | | |
| | | (10) | | |
-----------------------------------------------------
------------------------------------
企业名称: |企业所在地:
------------------------------------
年耗能量(标煤): 计量等级: |申报等级:
------------------------------------
| |考核设备的| | |
| 耗能设备名称| |考核指标|实际单耗 |等 级 标 准
| |数量和单位| | |
|--------|-----|----|-----|-------
主 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
要 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
耗 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
能 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
设 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
备 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
产 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
品 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
单 | | | | |
|--------|-----|----|-----|-------
耗 | | | | |
------------------------------------
企业综合能源消耗比 R1= R2=
------------------------------------
| | | | |
| |单位 |年度计划|实际完成|生产计划和主要技术
| | | | |
|------|---|----|----|经济指标完成情况
节 完 | 节能量 | | | |
|------|---|----|----|
能 成 | 其中:煤 | | | |
|------|---|----|----|
任 情 | 电 | | | |
|------|---|----|----|----------
务 况 | 油 | | | |
------------------------------------
综合能耗节能量(标煤)吨:
------------------------------------
|
|
企 基 |
业 础 |
加 工 |
强 作 |
节 状 |
能 况 |
|
|
------------------------------------
------------------------------------
企业所在市(地)交通部门推荐意见 |企业所在市(地)经委推荐意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
-----------------|------------------
省、自治区、直辖市交通部门推荐意见|省、自治区、直辖市经委推荐意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
-----------------|------------------
交通部评审意见 |国家计委对国家节能特级企业评审意见
|
|
年 月 日 | 年 月 日
------------------------------------