交通部关于印发地方交通
运输企业经济效果指标评比办法的通知
(1986年12月26日(86)交生字990号)
各省、自治区、直辖市交通厅(局):表一 地方汽车运输企业主要经济效果指标完成情况表
------------------------------------
| | | |
| 计算单位| 代号|本期累计|
| | | |
------------------|-------|---|----|
总 分 | 分 | | |
------------------|-------|---|----|
一、运输量 |客 运 量 | 人 | 1 | |
(16)|-----------|-------|---|----|
|旅客周转量 | 人公里 | 2 | |
|-----------|-------|---|----|
|货 运 量 | 吨 | 3 | |
|-----------|-------|---|----|
|货物周转量 | 吨公里 | 4 | |
------|-----------|-------|---|----|
二、安全 |行车肇事死亡率 |人/千万车公里| 5 | |
质量 |-----------|-------|---|----|
(30)|死亡人数 | 人 | 6 | |
|-----------|-------|---|----|
|总 行 程 | 车公里 | 7 | |
|-----------|-------|---|----|
|重大质量事故次数 | 次 | 8 | |
|-----------|-------|---|----|
|货运质量事故赔偿率 | 万分之 | 9 | |
|-----------|-------|---|----|
|质量事故赔偿金额 | 元 |10 | |
|-----------|-------|---|----|
|货运收入总金额 | 元 |11 | |
------------------|-------|---|----|
三、效率 |全员劳动生产率 |换算吨公里/人|12 | |
(26)|-----------|-------|---|----|
|客、货换算周转量 | 换算吨公里 |13 | |
|-----------|-------|---|----|
|全部职工平均人数 | 人 |14 | |
|-----------|-------|---|----|
|司机及助手劳动生产率 |换算吨公里/人|15 | |
|-----------|-------|---|----|
|司机及助手平均人数 | 人 |16 | |
|-----------|-------|---|----|
|客车客位产量 |人公里/每客位|17 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 人公里 |18 | |
|-----------|-------|---|----|
|主车平均总客位 | 客位 |19 | |
|-----------|-------|---|----|
|货车吨位产量 |吨公里/每吨位|20 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 吨公里 |21 | |
|-----------|-------|---|----|
|主车平均总吨位 | 吨位 |22 | |
------|-----------|-------|---|----|
四、消耗 |客车每百吨公里汽油单耗|升/百吨公里 |23 | |
(48)|-----------|-------|---|----|
| 汽油实际消耗量 | 升 |24 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 吨公里 |25 | |
|-----------|-------|---|----|
|客车每百吨公里柴油单耗| 升/百吨公里|26 | |
|-----------|-------|---|----|
|柴油实际消耗量 | 升 |27 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 吨公里 |28 | |
|-----------|-------|---|----|
|货车每百吨公里汽油单耗| 升/百吨公里|29 | |
|-----------|-------|---|----|
|汽油实际消耗量 | 升 |30 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 吨公里 |31 | |
|-----------|-------|---|----|
|货车每百吨公里柴油单耗| 升/百吨公里|32 | |
|-----------|-------|---|----|
|柴油实际消耗量 | 升 |33 | |
|-----------|-------|---|----|
|主、挂车换算周转量 | 吨公里 |34 | |
|-----------|-------|---|----|
|客车运输单位成本 | 元/千人公里|35 | |
|-----------|-------|---|----|
|客运总成本 | 元 |36 | |
|-----------|-------|---|----|
|货车运输单位成本 | 元/千吨公里|37 | |
|-----------|-------|---|----|
|货运总成本 | 元 |38 | |
------|-----------|-------|---|----|
五、盈利 |资金利税率 | % |39 | |
(80)|-----------|-------|---|----|
|应交利润 | 元 |40 | |
|-----------|-------|---|----|
|各种税金 | 元 |41 | |
|-----------|-------|---|----|
|企业留利 | 元 |42 | |
|-----------|-------|---|----|
|固定资产净值平均余额 | 元 |43 | |
|-----------|-------|---|----|
|定额流动资金平均余额 | 元 |44 | |
|-----------|-------|---|----|
|人均创利税额 |元/人 |45 | |
|-----------|-------|---|----|
|人均留利 |元/人 |46 | |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
| | 评比得分 | 满 分 |
去年同期|本期为|--------|-----------|备注
|去同%|纵向|横向|合计|纵 向|横 向|合 计|
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | |100|100|200|
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | | 4 | | 4 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | | 4 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | | 4 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | | 4 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | |16 |16 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | |14 |14 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | | 4 | 2 | 6 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |13=2/10+4
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | 4 | 8 |15=13+16
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | 2 | 6 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | 2 | 6 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 6 | 4 |10 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | 2 | 6 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 6 | 4 |10 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | 4 | 2 | 6 |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|35=(36/18)
| | | | | 4 | 4 | 8 | ×1000
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|37=(38/21
| | | | | 4 | 4 | 8 | ×1000
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---| 40+41+42
| | | | | 16|16 |32 |39=-------
-----|---|--|--|--|---|---|---| 43+44
| | | | | | | | ×100%
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | |
-----|---|--|--|--|---|---|---|45=(10+11
| | | | | 16|16 |32 | +42)÷14
-----|---|--|--|--|---|---|---|-----
| | | | | 8| 8 |16 |46=42÷14
------------------------------------
表二 地方轮驳船运输企业主要经济效果指标完成情况表
------------------------------------
| | | |
| 计算单位 |代号 |本期累计|
| | | |
------------------|-------|---|----|
总 分 | 分 | | |
------------------|-------|---|----|
一、运输量 |客 运 量 | 人 | 1 | |
(16) |----------|-------|---|----|
|旅客周转量 |人公里 | 2 | |
|----------|-------|---|----|
|货 运 量 | 吨 | 3 | |
|----------|-------|---|----|
|货物周转量 |吨公里 | 4 | |
-------|----------|-------|---|----|
二、安全 |重大海损事故件数 | 件 | 5 | |
质量 |----------|-------|---|----|
(24) |每总吨经济损失 |元/每总吨 | 6 | |
|----------|-------|---|----|
|发生事故直接经济损失| 元 | 7 | |
|----------|-------|---|----|
|营运船舶总吨位的总和|吨位 | 8 | |
|----------|-------|---|----|
|重大货运事故案数 | 案 | 9 | |
|----------|-------|---|----|
|赔偿金额比例 | 万分之 |10 | |
|----------|-------|---|----|
|赔偿金额 | 元 |11 | |
-------|----------|-------|---|----|
|货运收入 | 元 | 12| |
-------|----------|-------|---|----|
三、效率 |全员劳动生产率 |换算吨公里/人| 13| |
(36) |----------|-------|---|----|
|客、货换算周转量 | 换算吨公里 | 14| |
|----------|-------|---|----|
|全部职工平均人数 | 人 | 15| |
|----------|-------|---|----|
|运输人员劳动生产率 |换算吨公里/人| 16| |
|----------|-------|---|----|
|运输人员平均人数 | 人 | 17| |
|----------|-------|---|----|
|内河货驳每吨船产量 |吨公里/每吨位| 18| |
|----------|-------|---|----|
|换算周转量 | 吨公里 | 19| |
|----------|-------|---|----|
|平均使用船舶数 | 吨位 | 20| |
|----------|-------|---|----|
|沿海货轮每吨船产量 |吨公里/每吨位| 21| |
|----------|-------|---|----|
|换算周转量 | 吨公里 | 22| |
|----------|-------|---|----|
|平均使用船舶数 | 吨位 | 23| |
-------|----------|-------|---|----|
|内河运输船柴油单耗 |公斤/千吨公里| 24| |
-------|----------|-------|---|----|
四、消耗 |柴油实际消耗量 | 公斤 | 25| |
(44) |----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 26| |
|----------|-------|---|----|
|沿海运载船柴油单耗 |公斤/千吨公里| 27| |
|----------|-------|---|----|
|柴油实际消耗量 | 公斤 | 28| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 29| |
|----------|-------|---|----|
|内河客货运输单位成本|元 /千吨公里| 30| |
|----------|-------|---|----|
|客货运输总成本 | 元 | 31| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 32| |
|----------|-------|---|----|
|沿海客货运输单位成本|元/千吨公里 | 33| |
|----------|-------|---|----|
|客货运输总成本 | 元 | 34| |
|----------|-------|---|----|
|自载及拖带换算周转量| 吨公里 | 35| |
-------|----------|-------|---|----|
五、盈利 |资金利税率 | % | 36| |
(80) |----------|-------|---|----|
|应交利润 | 元 | 37| |
|----------|-------|---|----|
|各种税金 | 元 | 38| |
|----------|-------|---|----|
|企业留利 | 元 | 39| |
|----------|-------|---|----|
|固定资产净值平均余额| 元 | 40| |
|----------|-------|---|----|
|定额流动资金平均余额| 元 | 41| |
|----------|-------|---|----|
|人均创利税额 | 元/人 | 42| |
|----------|-------|---|----|
|人均留利 | 元/人 | 43| |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
去年| | 评比得分 | 满 分 |
同期|本期为|--------|----------| 备 注
|去同%|纵向|横向|合计|纵 向|横 向|合计|
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | 100 | 100 |200 |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | | 4|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | |14 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | |10 |10|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 2 | 6|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 2 | 6|16=14÷17
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 6 | 6 |12|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | 6 | 6|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 6 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 6 |14|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 4 | 8|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 4 | 1 | 8|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--| 37+38+39
| | | | |16 |16 |32|36=----×100%
--|---|--|--|--|---|---|--| 40+41
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|---------
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | |
--|---|--|--|--|---|---|--|12=(37+38+39)÷15
| | | | |16 |16 |32|
--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | 8 | 8 |16|43=39÷15
------------------------------------