国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于
公安干警工资制度改革问题的通知
(劳人薪(1985)65号1985年12月7日)
现将公安部制定的《关于公安干警工资制度改革方案》发给你们,请按照执行。附: 关于公安干警工资制度改革方案
附表一 中央和省级公安机关公安干警
----------------------------------------------------------------------------------
|基础| 职 务 工 资 | 基础工资、职务工资两项合计
职 务 | |----------------------------|-----------------------------
|工资| 一 |二 |三 |四 |五 |六 | 一 |二 |三 |四 |五 |六
------------------|----|--------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|----
厅、 局长 | 40 |*201|181|166|156|146|136| |*241|221|206|196|186|176|
副厅、局长 | 40 |*166|156|146|136|126|116| |*206|196|186|176|166|156|
处 长 | 40 | |146|136|126|116|106| 97| |186|176|166|156|146|137
副 处 长 | 40 | |126|116|106| 97| 88| 79| |166|156|146|137|128|119
科长、主任科员 | 40 | |106| 97| 88| 79| 70| 62| |146|137|128|119|110|102
副科长、副主任科员| 40 | | 88| 79| 70| 62| 55| 48| |128|119|110|102| 95| 88
科 员 | 40 | | 70| 62| 55| 48| 41| 34| |110|102| 95| 88| 81| 74
办 事 员 | 40 | | 55| 48| 41| 34| 27| 20| | 95| 88| 81| 74| 67| 60
----------------------------------------------------------------------------------
附表二 省辖市、行署、自治州公安机关
--------------------------------------------------------------------------
|基础| 职 务 工 资 |基础工资、职务工资两项合计
职 务 | |-----------------------|--------------------------
|工资|一 |二 |三 |四 |五 |六 |一 |二 |三 |四 |五 |六
------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------
局 (处) 长 | 40 |146|136|126|116|106| 97|186|176|166|156|146|137
副局(处) 长 | 40 |126|116|106| 97| 88| 79|166|156|146|137|128|119
科长、主任科员 | 40 | 97| 88| 79| 70| 62| 55|137|128|119|110|102| 95
副科长、副主任科员| 40 | 79| 70| 62| 55| 48| 41|119|110|102| 95| 88| 81
科 员 | 40 | 62| 55| 48| 41| 34| 27|102| 95| 88| 81| 74| 67
办 事 员 | 40 | 55| 48| 41| 34| 27| 20| 95| 88| 81| 74| 67| 60
--------------------------------------------------------------------------
附表三 县(市)公安机关公安干警基础工资、职务工资标准表
-----------------------------------------------------------------
|基础| 职 务 工 资 |基础工资、职务工资两项合计
职 务 | |-----------------|---------------------------
|工资|一|二|三|四|五|六|一 |二 |三 |四 |五 |六
--------------|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|-------
局 长| 40 |97|88|79|70|62|55|137|128|119|110|102|95
副 局 长| 40 |79|70|62|55|48|41|119|110|102| 95| 88|81
正、副科、股长| 40 |70|62|55|48|41|34|110|102| 95| 88| 81|74
科 员| 40 |62|55|48|41|34|27|102| 95| 88| 81| 74|67
办 事 员| 40 |55|48|41|34|27|20| 95| 88| 81| 74| 67|60
------------------------------------------------------------------
附表四 公安干警现行工资套入新拟公安干警工资标准表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
原| | 民 | |民|民|民|民 |民 | 民 | 民| 民 | 民| | | 民 | 民 | 行 | 行 | | 行 | 行
| 级 别 | 警 | |警|警|警|警 |警 | 警 | 警| 警 | 警| | | 警 | 警 | 政 | 政 | | 政 | 政
| | 12 | |11|10|9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 1 | 13 | 12 | | 11 | 10
工|-----------|----|--|--|--|--|---|---|----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----
| 标 准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |50.5| |59|66|72|80 | 88|97.5|108|119.5|132| | |145.5|159.5|163.9|180.8| |203.5|219.5
资|(加10元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|--|--|--|--|---|---|----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----
套入新标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(基础工资 | 60 |67|74|81|88|95 |102|110 |119| 128 |137|146|156| 166 | 176 | 186 | 196 |206| 221 | 241
加职务工资)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------|----|--|--|--|--|---|---|----|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----
132元以下人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | |81|88|95|102|110|119 |128| 137 |146| | | | | | | | |
员高套标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考表一 省级公安干警基础工资、职务工资标准表
------------------------------------------------------------------------
|基础| 职 务 工 资
职 务 | |--------------------------------------------------
|工资| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
----------------|----|--------------|------|------|------|------|-------
厅、局长 | 39 |*196.50|176.50|161.50|152 |142 |132.50|
副厅、局长 | 39 |*161.50|152 |142 |132.50|122.50|113 |
处 长 | 39 | |142 |132.50|122.50|113 |103 | 94.50
副 处 长 | 39 | |122.50|113 |103 | 94.50| 85.50| 77
科长、主任科员| 39 | |103 | 94.50| 85.50| 77 | 68 | 60.50
副科长副主任科员| 39 | | 85.50| 77 | 68 | 60.50| 53.50| 46.50
科 员 | 39 | | 68 | 60.50| 53.50| 46.50| 40 | 33
办 事 员 | 39 | | 53.50| 46.50| 40 | 33 | 26.50| 19.50
厅、局长 | 39 |*235.50|215.50|200.50|191 |181 |171.50|
副厅、局长 | 39 |*200.50|191 |181 |171.50|161.50|152 |
处 长 | 39 | |181 |171.50|161.50|152 |142 |133.50
副 处 长 | 39 | |161.50|152 |142 |133.50|124.50|116
科长、主任科员| 39 | |142 |133.50|124.50|116 |107 | 99.50
副科长副主任科员| 39 | |124.50|116 |107 | 99.50| 92.50| 85.50
科 员 | 39 | |107 | 99.50| 92.50| 85.50| 79 | 72
办 事 员 | 39 | | 92.50| 85.50| 79 | 72 | 65.50| 58.50
------------------------------------------------------------------------
参考表二 省级公安干警基础工资、职务工资标准表
------------------------------------------------------------------------
|基础 | 职 务 工 资
职 务 | |-------------------------------------------------
|工资 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
----------------|-----|--------------|------|------|------|------|------
厅、局长 |39.50|*198 |178 |163 |153.50|143.50|133.50|
副厅、局长 |39.50|*163 |153.50|143.50|133.50|124 |114 |
处 长 |39.50| |143.50|133.50|124 |114 |104 | 95.50
副 处 长 |39.50| |124 |114 |104 | 95.50| 86.50| 77.50
科长、主任科员|39.50| |104 | 95.50| 86.50| 77.50| 69 | 61
副科长副主任科员|39.50| | 86.50| 77.50| 69 | 61 | 54 | 47
科 员 |39.50| | 69 | 61 | 54 | 47 | 40.50| 33.50
办 事 员 |39.50| | 54 | 47 | 40.50| 33.50| 26.50| 19.50
厅、局长 |39.50|*237.50|217.50|202.50|193 |183 |173 |
副厅、局长 |39.50|*202.50|193 |183 |173 |163.50|153.50|
处 长 |39.50| |183 |173 |163.50|153.50|143.50|135
副 处 长 |39.50| |163.50|153.50|143.50|135 |126 |117
科长、主任科员|39.50| |143.50|135 |126 |117 |108.50|100.50
副科长副主任科员|39.50| |126 |117 |108.50|100.50| 93.50| 86.50
科 员 |39.50| |108.50|100.50| 93.50| 86.50| 80 | 73
办 事 员 |39.50| | 93.50| 86.50| 80 | 73 | 66 | 59
------------------------------------------------------------------------
参考表三 省级公安干警七类和七类以上
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
六类工| 地 区 工 资 | 补 贴 标 准
资区基|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------
础工资|七类工资区|八类工资区|九类工资区|十类工资区|十一类工资区| 兰州市 | 西宁市 |乌鲁木齐市| 拉萨市
两项、| | | | | | | | |
职务工|(2.61%) |(5.22%) |(7.83%) |(10.43%) |(13.04%) |(17.56%) |(32.26%) |(44.43%) |(71.82%)
资合计| | | | | | | | |
------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------
241.00| 6.50 | 12.50 | 19 | 25 | 31.50 | 42.50 | 78 | 102.50 | 173
221.00| 6.00 | 11.50 | 17.50 | 23.00 | 29.00 | 39.00 | 71.50 | 94.00 | 158.50
206.00| 5.50 | 11.00 | 16.00 | 21.50 | 27.00 | 36.00 | 66.50 | 87.50 | 148.00
196.00| 5.00 | 10.00 | 15.50 | 20.50 | 25.50 | 34.50 | 63.00 | 83.00 | 141.00
186.00| 5.00 | 9.50 | 14.50 | 19.50 | 24.50 | 32.00 | 60.00 | 79.00 | 133.50
176.00| 4.50 | 9.00 | 14.00 | 18.50 | 23.00 | 31.00 | 57.00 | 74.50 | 126.50
166.00| 4.50 | 8.00 | 13.00 | 17.50 | 21.50 | 29.00 | 53.50 | 70.50 | 119.00
156.00| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.50 | 20.50 | 27.50 | 50.50 | 66.00 | 112.00
146.00| 4.00 | 7.60 | 11.50 | 15.00 | 19.00 | 25.50 | 47.00 | 62.00 | 105.00
137.00| 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.50 | 18.00 | 24.00 | 44.00 | 58.00 | 98.50
128.00| 3.50 | 6.50 | 10.00 | 13.50 | 16.50 | 22.50 | 41.50 | 54.50 | 92.00
119.00| 3.00 | 6.00 | 9.50 | 12.50 | 15.50 | 21.00 | 38.50 | 50.50 | 85.50
110.00| 3.00 | 5.50 | 8.50 | 11.50 | 14.50 | 19.50 | 35.50 | 46.50 | 79.00
102.00| 2.50 | 5.50 | 8.00 | 10.50 | 13.50 | 18.00 | 33.00 | 43.50 | 73.50
95.00 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 16.50 | 30.50 | 40.50 | 68.00
88.00 | 2.50 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 11.50 | 15.50 | 28.50 | 37.50 | 63.00
81.00 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 8.50 | 10.50 | 14.00 | 26.00 | 34.50 | 58.00
74.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 13.00 | 24.00 | 31.50 | 53.00
67.00 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 12.00 | 21.50 | 28.50 | 48.00
60.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | 19.50 | 25.50 | 43.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
附: 关于提高部分成绩优异的高级工程师职务工资的试行办法