深山区、库区专项扶贫资金及项目管理办法
(1999年6月22日省扶贫开发领导小组拟订)
第一条 为确保我省深山区、库区扶贫攻坚任务的如期完成,充分发挥深山区、库区专项扶贫资金(以下简称“两区资金”)的使用效益,严格资金、项目管理及考评工作,特制定本办法。附: 深山区库区扶贫攻坚考评表
---------------------------------------
| 项目 | 考 评 内 容 | 考评办法和依据 |
|----|-------------------|------------|
| 任务 |1 |年度解决贫困人口,完成温饱任务比|根据贫困监测和贫困户抽查|
| | |例 | |
|----|--|----------------|------------|
| |2 |年人均纯收入730元 |抽查到户测算 |
| |--|----------------|------------|
| |3 |贫困户住房改善,消除危房 |到户调查 |
| |--|----------------|------------|
| |4 |人均占有粮食200公斤以上 |以贫困户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
|实现目标|5 |户均一亩经济山场或经济园 |以贫困户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| |6 |户均一人掌握1-2项实用技术 |以贫困户调查为准 |
| |--|----------------|------------|
| |7 |贫困村通路、通电、通广播、通电话|以贫困村抽查为准 |
| | |进度 | |
| |--|----------------|------------|
| |8 |自然村人畜饮用清洁水 |以贫困村、户抽查为准 |
|----|--|----------------|------------|
| |9 |县、乡、村是否建立健全扶贫档案 |以查阅档案和实地抽查为准|
| |--|----------------|------------|
| |10|是否制订年度温饱计划,并分解到乡|以贫困村、户抽查为准 |
| | |、村、户 | |
|主要措施|--|----------------|------------|
|落实情况|11|培训期数、人数 |以文件计划、农户调查为准|
| |--|----------------|------------|
| |12|帮带单位、人数、户数 |以查阅档案和实地抽查为准|
| |--|----------------|------------|
| |13|扶贫优惠政策是否落实到户 |以贫困户调查为准 |
|----|--|----------------|------------|
| |14|两区资金进村入户比例 |以批文和入户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| |15|重点贫困村投入比例(主战场) |以批文和村户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| | | | |
| |16|资金入户率及贫困户使用资金比例 |以批文和贫困户调查测算 |
| | | | |
| |--|----------------|------------|
|扶贫资金|17|用于种养业、基础设施、移民搬迁占|以查阅实施项目为准 |
|使用情况| |专项资金的比例 | |
| |--|----------------|------------|
| |18|两区资金有偿使用比例 |以查阅文件抽查农户测算 |
| |--|----------------|------------|
| |19|项目申报、资金拨付是否按程序进行|以批文和乡村户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| | |有无超范围使用、擅自改项或挤占挪| |
| |20|用扶贫资金情况 |以抽查批建项目为准 |
| |--|----------------|------------|
| |21|资金到位率 |以批建项目抽查测算 |
|----|--|----------------|------------|
| |22|县乡领导是否定点扶贫到村 |查阅文件和到村调查 |
|领导责任|--|----------------|------------|
| |23|县、乡、村层层是否建立责任制,签|查阅文件、档案资料 |
| | |订责任状 | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
评 分 标 准 |分数| 备注 |
------------------------------|--|----|
完成任务得满分,完不成任务按比例扣分 |15| |
------------------------------|--|----|
以抽查户按比例计分 |5 | |
------------------------------|--|----|
按年度任务比例计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到减半扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
贫困户培训2次以上得满分,否则酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
根据原有状况和进度计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到酌情扣分。 |4 | |
------------------------------|--|----|
建立健全档案得满分,未健全的酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
制订计划,分解任务得满分少一项扣一分 |4 | |
------------------------------|--|----|
技术培训到户得满分,未到户酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
帮扶到村到户得满分,未结对帮扶到户的减半扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
优惠政策落实的得满分,不落实的酌情扣分 |4 |贫困户税|
| |费减免 |
------------------------------|--|----|
全部进村入户得满分,达不到的酌情扣分,低于70%不计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到70%以上得满分,达不到酌情扣分,低于50%不计分 |3 | |
------------------------------|--|----|
资金到户率达到50%以上并全部用于贫困户得满分,达不到或只部|3 | |
分用于贫困户的酌情扣分,低于30%不计分 | | |
------------------------------|--|----|
比例达到80%满分,达不到酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
有偿低于60%满分,高于60%没分 |2 | |
------------------------------|--|----|
严格按省资金管理办法执行得满分,存在问题扣分 |3 | |
------------------------------|--|----|
按批建项目实施得满分,擅自改项扣2分,挤占、挪用加罚10分 |3 |情节严重|
| |从严处理|
------------------------------|--|----|
及时足额到位得满分,未及时到位按比例扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
领导定点到村,每年调研不少于4次得满分,否则酌情扣分 |5 | |
------------------------------|--|----|
建立责任制,签订责任状得满分,否则酌情扣分 |5 | |
---------------------------------------