广西壮族自治区人民政府关于切实
做好1998年度粮食收购工作的通知
(1998年6月22日桂政发〔1998〕34号)
各地区行署,各市、县、自治县人民政府,柳铁,区直各委、办、厅、局:附件:一、1998年度各地市定购粮调减任务分配表
附件一: 1998年度各地市定购粮调减任务分配表
---------------------------------------
|1997年度 | | |
地市 |-------------| 调减 | 调减后 | 定购粮
| 定购任务 | 公粮 | 定购任务 | 定购任务 | 销售
----|------|------|------|------|------
全 区|81000 |30000 |15000 |66000 |66000
----|------|------|------|------|------
桂林地区|10095 |2970 |2020 |8075 |8075
----|------|------|------|------|------
柳州地区|6595 |2530 |1490 |5105 |5105
----|------|------|------|------|------
南宁地区|10100 |3905 |1980 |8120 |8120
----|------|------|------|------|------
贺州地区|4045 |1480 |400 |3645 |3645
----|------|------|------|------|------
百色地区|3220 |1435 |940 |2280 |2280
----|------|------|------|------|------
河池地区|3170 |1740 |750 |2420 |2420
----|------|------|------|------|------
南宁市 |5590 |1765 |1450 |4140 |4140
----|------|------|------|------|------
柳州市 |1890 |855 |60 |1830 |1830
----|------|------|------|------|------
桂林市 |1940 |530 |450 |1490 |1490
----|------|------|------|------|------
梧州市 |5405 |1950 |200 |5205 |5205
----|------|------|------|------|------
玉林市 |11410 |4155 |1800 |9610 |9610
----|------|------|------|------|------
贵港市 |8820 |3200 |2000 |6820 |6820
----|------|------|------|------|------
钦州市 |7370 |2480 |1100 |6270 |6270
----|------|------|------|------|------
北海市 |1530 |665 |300 |1230 |1230
----|------|------|------|------|------
防城港市|820 |340 |60 |760 |760
----|------|------|------|------|------
制种减免|-1000 | | |-1000 |-1000
---------------------------------------
附件二: 1998年度粮食收购价格基准价表
----------------------------------
| | 基 准 价 |
| 品 种 |-----------------------|
| | 定购价 | 保护价 |
|--------|---------------|-------|
| 早籼稻 | 60 | 55 |
|--------|---------------|-------|
| 晚籼稻 | 70 | 60 |
|--------|---------------|-------|
| 玉 米 | 65 | 60 |
|--------|---------------|-------|
| 早优质稻 | 60×(1+20~30%) | |
|--------|---------------|-------|
| 晚优质稻 | 70×(1+15~20%) | |
|--------|-----------------------|
| 中籼稻 | 按在早籼稻收购价基础上提高一个等级定价 |
----------------------------------
附件三: 粮食储备规模分配表
------------------------------
|单 位 | 数 量 |
|-------------|--------------|
|全 区 | 90000 |
|-------------|--------------|
|其中:自治区级 | 45000 |
|-------------|--------------|
|地、市、县级 | 45000 |
|-------------|--------------|
|桂林地区 | 2500 |
|-------------|--------------|
|柳州地区 | 3000 |
|-------------|--------------|
|南宁地区 | 3200 |
|-------------|--------------|
|贺州地区 | 1400 |
|-------------|--------------|
|百色地区 | 2300 |
|-------------|--------------|
|河池地区 | 2600 |
|-------------|--------------|
|南宁市 | 6000 |
|-------------|--------------|
|柳州市 | 4900 |
|-------------|--------------|
|桂林市 | 3600 |
|-------------|--------------|
|梧州市 | 3400 |
|-------------|--------------|
|玉林市 | 2800 |
|-------------|--------------|
|贵港市 | 2200 |
|-------------|--------------|
|钦州市 | 2700 |
|-------------|--------------|
|北海市 | 2800 |
|-------------|--------------|
|防港市 | 1600 |
------------------------------