深圳市人民政府关于
调整深圳经济特区土地使用费征收标准的通知
(1997年4月23日深府〔1997〕136号)
各区人民政府,市政府直属各单位:附表一: 甲种土地使用费征收标准
------------------------------------
| 土地类别| | | | | |
| 土地使用费 | 一| 二| 三| 四 | 五 |
|土地级别 | | | | | |
|------------|--|---|----|----|----|
| | 1 |35| 15| 6| 1.5| 1|
| 非 |---|--|---|----|----|----|
| 商 | 2 |25| 10| 5| 1| 0.8|
| 品 |---|--|---|----|----|----|
| 房 | 3 |16| 8| 4| 0.7| 0.5|
| 用 |---|--|---|----|----|----|
| 地 | 4 |10| 6| 3| 0.4| 0.3|
| |---|--|---|----|----|----|
| | 5 | 9| 4| 2| 0.3| 0.2|
|------------|--|---|----|----|----|
| 商品房用地 | 3| 2| 1| 0.2| 0.1|
------------------------------------
附表二: 乙种土地使用费征收标准
------------------------------------
| 土地类别| | | | | |
| 土地使用费 | 一 | 二 |三 | 四 | 五 |
|土地级别 | | | | | |
|------------|---|----|--|----|----|
| 1 |120| 25|15| 4| 3|
|------------|---|----|--|----|----|
| 2 | 70| 17|12| 2.5| 2|
|------------|---|----|--|----|----|
| 3 | 45| 12| 7| 1.6| 1.2|
|------------|---|----|--|----|----|
| 4 | 30| 10| 6| 1.21 1|
|------------|---|----|--|----|----|
| 5 | 24| 8| 4| 1| 0.6|
------------------------------------
附表三: 用地分类
------------------------------------
| 类 别 | |
|-----|----------------------------|
| |各类商业、办公、贸易、服务、金融、保险、加油站、 |
| 一 | |
| |别墅、饮食和其他商业性用地 |
|-----|----------------------------|
| 二 |除别墅外的各类居住用地 |
|-----|----------------------------|
| |各类工业、仓储、交通运输(包括港口)、电讯、 |
| 三 | |
| |供水供电等用地 |
|-----|----------------------------|
| 四 |各类露天场地、建筑安装的生产场地 |
|-----|----------------------------|
| 五 |种植、养殖、畜牧及旅游区旷地 |
------------------------------------
附表四: 土地等级划分范围
------------------------------------
区域| | |
范围 | 罗湖区 | 福田区 | 南山区
级别 | | |
------|--------|-------------|------
|红岭路以东、沿河|800米绿化带以东、红岭路|蛇口工业区,
1 |路以西、笋岗路以|以西、笋岗路以南地区, |蛇口镇内,赤
|南地区,沙头角镇|新洲路以东800米绿化带以|湾港区
|内 |西,莲花路以南地区 |
------|--------|-------------|------
|红岭路以东、爱国|沿北环路,金湖区,香蜜 |南新街地区,
|路以西、泥岗路布|湖,龙塘综合区,农科中 |南油,科技工
2 |心路以南、笋岗路|心,梅林工业区 |业园,深圳大
|以北地区沿罗沙公| |学,华侨城
|路两侧 | |
------|--------|-------------|------
|泥岗路布心路以北|泥岗路以北地区,除梅林工 |北环路以南的
3 |地区,莲塘、盐田|业区外的梅林其他地区,北 |规划区内地区
|港区、大小梅沙 |环路以北未开发地区 |
------|--------|-------------|------
| | |北环路以北的
4 |规划区内地区 |规划区内地区 |
| | |规划区内地区
------|--------|-------------|------
| | |
5 |规划区外地区 |规划区外地区 |规划区外地区
| | |
------------------------------------