浙江省人民政府关于切实抓好1996年棉花生产的通知
(浙政发〔1996〕78号1996年4月25日)
各产棉市、县人民政府,省级有关单位:附件一: 1996年度全省棉花种植面积、定购计划安排表
-----------------------------------
| 地区 |面积计划| 定购计划 |地 区|面积计划| 定购计划 |
|----|----|------|----|----|------|
|全省合计| 105|62500 |浦 江 | 1 | 800 |
|----|----|------|----|----|------|
|宁波市 | 45 |30000 |义 乌 |0.3 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|杭州市 |11.8| 6100 |衢州市 | 7 |3800 |
|----|----|------|----|----|------|
|萧 山 |10.8| 5600 |衢 县 |1.3 | 500 |
|----|----|------|----|----|------|
|余 杭 | 1 | 500 |龙 游 | 2 |1200 |
|----|----|------|----|----|------|
|嘉兴市 | 8 | 6000 |常 山 |0.2 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|平 湖 | 4 | 3100 |江 山 |3.5 |2000 |
|----|----|------|----|----|------|
|海 宁 | 1 | 500 |台州市 |7.8 |3200 |
|----|----|------|----|----|------|
|海 盐 | 3 | 2400 |台州市区|2.1 |1100 |
|----|----|------|----|----|------|
|绍兴市 | 13 | 6600 |临 海 | 1 | 500 |
|----|----|------|----|----|------|
|绍 兴 |0.2 | 100 |温 岭 | 1 | 200 |
|----|----|------|----|----|------|
|上 虞 |12.8| 6500 |三 门 | 3 |1200 |
|----|----|------|----|----|------|
|金华市 |11.2| 6100 |玉 环 |0.7 | 200 |
|----|----|------|----|----|------|
|金华市区|0.2 | 100 |舟山市 |1.2 | 700 |
|----|----|------|----|----|------|
|金 华 |4.4 | 2500 |定 海 |0.2 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|兰 溪 | 5 | 2500 |普 陀 | 1 | 600 |
|----|----|------|----|----|------|
|武 义 |0.3 | 100 | | | |
-----------------------------------
附件二: 金衢新棉基地建设任务安排表
---------------------------------------
| | | |1994年 |1995年 | 1996年计划 |
|地 区|新扩面积|收购任务| | |---------|
| | | |新增面积实绩|新增面积实绩|扩种面积|收购任务|
|---|----|----|------|------|----|----|
|合 计| 10 |4000| 1.37 | 4.02 |4.61|1840|
|---|----|----|------|------|----|----|
|金华县| 2.5|1000| 0.2 | 1.12 |1.18| 470|
|---|----|----|------|------|----|----|
|兰溪市| 2.5|1000| 0.51 | 0.99 | 1 | 400|
|---|----|----|------|------|----|----|
|浦江县| 0.5| 200| 0.17 | 0.2 |0.13| 50 |
|---|----|----|------|------|----|----|
|衢 县| 0.5| 200| 0.15 | 0.2 |0.15| 60 |
|---|----|----|------|------|----|----|
|龙游县| 1 | 400| 0.08 | 0.66 |0.26| 100|
|---|----|----|------|------|----|----|
|江山市| 2.5|1000| 0.21 | 0.55 |1.74| 700|
|---|----|----|------|------|----|----|
|常山县| 0.5| 200| 0.05 | 0.3 |0.15| 60 |
---------------------------------------