甘肃省农村小康县、乡、村考核验收办法
(1995年2月21日甘政办发〔1995〕7号)
实现小康是我省经济社会发展要达到的第二步战略目标,是90年代农村工作的总任务和总目标。省第八次党代会根据我省农村经济发展的主要矛盾和任务,确定了按“三大块”分类指导甘肃农村经济的总方针,明确提出了河西、沿黄、城郊等发展条件比较好,经济发展比较快的地方率先奔小康的战略决策。为了及时指导和监测小康工程建设进程,客观地评价建设成果,总结经验,指导小康工程健康发展,特制定本办法。
------------------
食 品 | 蛋白质(克)
-------|----------
粮 食 | 45
-------|----------
肉 | 55
-------|----------
鲜 蛋 | 62.4
-------|----------
水产品 | 60
-------|----------
鲜 菜 | 15
-------|----------
食 糖 | 1.54
-------|----------
水 果 | 1.54
-------|----------
奶 | 16.4
-------|----------
瓜 类 | 5.3
------------------
甘肃省农村基尼系数计算表(1992)
----------------------------------------------
| 0-100 元| -150元 | -200元 | -300元 | -400元 | -500元 | -600元
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
fi |51 |154 |308 |1601 |1885 |1782 |1335
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xi |0.00543 |0.016398 |0.032797 |0.17048 |0.2007 |0.0189756 |0.142157
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Si |4266 |20110 |55550 |410762 |656013 |794005 |723807
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
yi |0.0009193 |0.0043749 |0.0120849 |0.0893619 |0.1427167 |0.1727373 |0.1574654
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Vi |0.0009193 |0.0052942 |0.0173791 |0.106741 |0.2494577 |0.422195 |0.5796604
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xivi |0.0000049 |0.0000868 |0.0003963 |0.0152344 |0.0286432 |0.0327779 |0.0223848
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
xi(1-vi)|0.005425 |0.0163111 |0.032227 |0.1522827 |0.1506338 |0.1096419 |0.0597542
----------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------
| -800元 | -1000元 | -1500元 | -2000元 | 2000元- | 合 计 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
fi |1260 |548 |403 |61 |3 |9391 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xi |0.134171 |0.058354 |0.0429134 |0.0064955 |0.0003194 |1.0000 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Si |859173 |475829 |485780 |104031 |7323 |4596609 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
yi |0.1869145 |0.1035273 |0.1056822 |0.0226321 |0.0015931 |1.0000 |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Vi |0.7665749 |0.8701022 |0.9757844 |0.9984165 |1.0000 | |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xivi |0.0250785 |0.0060412 |0.0045351 |0.000147 |0.0000005 | |
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
xi(1-vi)|0.0313188 |0.00758 |0.0010391 |0.0000102 | | |
-----------------------------------------
甘肃省农村小康县综合评价打分表
------------------------------------
| | | |实际|实现| |
指 标 | 单 位|温饱|小康值|达到|程度|权数|分
| |值 | |值 |% | |值
-------------|----|--|---|--|--|--|-
收入分配 | | | | | | 35|
1.人均纯收入 | 元/人|300 |≥1100| | | 30|
2.基尼系数 | % | 20|30-40| | | 5|
-------------|----|--|---|--|--|--|-
物质生活 | | | | | | 25|
3.恩格尔系数 | % | 60| ≤50| | | 6|
4.蛋白质摄入量 |克/日/人| 47| ≥75| | | 9|
5.衣着消费支出 | 元/人| 27| ≥70| | | 3|
6.砖土木、砖木和钢混结构 | % | 43| ≥80| | | 7|
住房比重 | | | | | | |
-------------|----|--|---|--|--|--|-
精神生活 | | | | | | 12|
7.电视机普及率 |台/百户| 1| ≥70| | | 6|
8.服务消费支出比重 | % | 2| ≥10| | | 6|
-------------|----|--|---|--|--|--|-
人口素质 | | | | | | 9|
9.农村人口自然增长率人口 | ‰ | 14| ≤12| | | 2|
平均预期寿命 | 岁 | 68| ≥70| | | 2|
10.劳动力平均受教育程度 | 年 | 6| ≥8 | | | 5|
-------------|----|--|---|--|--|--|-
生活环境 | | | | | | 11|
11.已通汽车的行政村比重 | % | 50| ≥85| | | 3|
12.安全水普及率 | % | 50| ≥90| | | 3|
13.用电农户比重 | % | 50| ≥95| | | 3|
14.已通电话的行政村比重 | % | 50| ≥70| | | 2|
-------------|----|--|---|--|--|--|-
社会保障与社会安全 | | | | | | 8|
15.享受社会保障人口比重 | % | 50| ≥90| | | 4|
16.万人刑事案件发案件数 | 件 | 5| ≤5 | | | 4|
-------------|----|--|---|--|--|--|-
合 计 | | | | | |100 |
------------------------------------
甘肃省农村小康乡、村综合评价打分表
---------------------------------------
| | | | | |实际|实现| | |
| 指 标 |计量单位|温饱|小康乡|小康村|达到|程度|权数|分|
| | |值 | | |值 |% | |值|
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|人均纯收入 |元/人 |300 |≥1100|≥1100| | | 30| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|按户计算人均纯收入达| | | | | | | | |
|1100元的户所占比重 | % | 5| ≥90| ≥95| | | 5| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|动物性食品消费量 |公斤/人| 10| ≥30| ≥35| | | 13| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|砖土木、砖木和钢混结| | | | | | | | |
|构住房比重 | % | 43| ≥85| ≥90| | | 12| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|电视机普及率 |台/百户| 1| ≥85| ≥90| | | 12| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|劳动力平均受教育程度| 年 | 6| ≥8 | ≥8 | | | 9| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|已通汽车的行政村比重| % | 50| ≥90|有公路| | | 6| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|安全水普及率 | % | 50| ≥90| ≥95| | | 5| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
|享受社会保障人口比重| % | 50| ≥95| ≥95| | | 8| |
|----------|----|--|---|---|--|--|--|-|
| 合 计 | | | | | | |100 | |
---------------------------------------