天津市人民政府批转市物价局
《关于加强对涉及危陋平房改造收费管理的意见》的通知
(1994年6月28日津政发〔1994〕33号)
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
--------------------------------
|序 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
|号 | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|1 |供热管理费 |每平方米 |0.02元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|2 |代办测绘费 |每件 |5-25元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|3 |自然污染代扫费 | |见文件 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|4 |招标管理费 |中标造价 |2-3‰ |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|5 |城市规划管理费 |建筑工程设 |1-3‰ |
| | |计概算总额 | |
|--|------------|------|-------|
|6 |开发企业管理费 |投资额 |3‰ |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|7 |墙改基金 |每平方米 |8元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|8 |工程质量监督检查管理费 |建筑安装工 |3‰ |
| | |程造价 | |
|--|------------|------|-------|
|9 |占道费 |每平方米 |0.20元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|10|锅炉检验费 | |见文件 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|11|商品房登记费 |房屋造价 |2‰ |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|12|土地登记收费 |平方米、每宗|见文件 |
| | |地 | |
--------------------------------
续上表
------------------------------------
危改收费标准 | 收费单位 | 依 据 文 件 |
| | |
-------|---------|-----------------|
| |市物价局:津价费字[1991]第 |
免收 |市供热办公室 |189号 |
| |市物价局、财政局:津价费字 |
| |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
| |市物价局、财政局:津价费字 |
免收 |市、区(县)房管部|[1993]第130号 |
|门 |市物价局、财政局:津价房地 |
| |字[1993]第200号 |
-------|---------|-----------------|
免收 |市、区(县)环卫 |市物价局、财政局:津价费字 |
|管理部门 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
1.5‰ |市招标管理站 |市物价局、财政局津价房地字 |
| |〔1993〕第214号 |
-------|---------|-----------------|
原标准的50%|市、区(县)规划管|市政府:津政发[1992]23号 |
|理部门 | |
-------|---------|-----------------|
原标准的50%|市综合开发办公 |市物价局:津价房字[1992]第 |
|室 |257号 |
-------|---------|-----------------|
| |国务院:国发[1992]66号;市|
4元 |市墙改办 |政府:津政办发[1992]1号;市|
| |政府:津政发[1993]61号 |
-----------------------------------|
原标准的50%|市、区(县)建筑工|市政府:津政发[1986]129号|
|程质量监督站 |市建委:[1985]建质534号 |
-------|---------|-----------------|
原标准的50%|市、区市政管理部 |市政府:津政发[1991]43号 |
|门 | |
-------|---------|-----------------|
原标准的50%|市、区(县)劳动管|市物价局:津价费字[1993]第 |
|理部门 |36号 |
-------|---------|-----------------|
原标准的50%|市、区(县)房管部|市物价局、财政局:津价费字 |
|门 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)土地管|市政府:津政发[1991]53号 |
|理部门 | |
------------------------------------
--------------------------------
|序 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
|号 | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|13|建设用地批准书工本费 |每证 |4元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|14|拆房手续费 |每平方米 |0.20元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | |预算包干工程项 | | |
| |工程合|目 |工程造价 | |
|15|同鉴证|不实行预算包干 | |万分之0.3 |
| |手续费|工程项目 |工程造价 |万分之0.5 |
| | |包工不包料工程 |人工费 |万分之3 |
| | |项目 | | |
|--|------------|------|-------|
|16|建筑垃圾工程渣土处置 |每吨 |2元 |
| |费 | | |
|--|------------|------|-------|
|17|消防审查工本费 |每套 |2元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|18|树木砍伐绿地占用补偿 | |见文件 |
| |及代植代建费 | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|19|住宅配套建设费 |每平方米 |75元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|20|自监工程质量监督检查 |工程造价 |0.5% |
| |管理费 | | |
|--|------------|------|-------|
|21|建筑项目消防给水工程 |单项消防给 |340-560|
| |测试费 |水系统每小 |元 |
| | |时 | |
|--|------------|------|-------|
|22|结建人防工程易地再建 |应建人防工 | |
| |费 |程面积每平 |683元 |
| | |方米 | |
|--|------------|------|-------|
|23|拆除公厕补建费|繁华地区|每座 |20万元 |
| | |一般道路| |12万元 |
--------------------------------
续上表
------------------------------------
危改收费标准 | 收费单位 | 依 据 文 件 |
| | |
-------|---------|-----------------|
| |国家物价局、财政部:[1993] |
原标准 |市、区(县)土地管|价费字139号 |
|理部门 |市物价局、财政局:津价房地 |
| |字[1993]第222号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)房管部|市政府:津政发[1987]141号|
|门 |;市政府:津政发[1993]61号|
-------|---------|-----------------|
| | |
| |市政府:津政发[1981]31号 |
| |市物价局、财政局:津价费字 |
原标准 |市、区(县)建行 |[1993]第130号 |
| | |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)环卫管|市政府:津政发[1993]27号 |
|理部门 | |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)消防管|市物价局、财政局:津价费字 |
|理部门 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
见文件 |市、区(县)园林管|市物价局、财政局:津价费字 |
|理部门 |[1994]第94号 |
-------|---------|-----------------|
| |市政府:津政发[1981]49号;|
原标准 |区、县建委(配套 |市建委:建计[1986]268号;|
|办) |市物价局:津价房地字[1993]第|
| |143号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)建筑工|市物价局、财政局:津价费字 |
|程质量监督站 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 | |市物价局、财政局:津价房地 |
|市消防管理部门 |字[1993]第232号 |
| | |
-------|---------|-----------------|
原标准 | |市政府:津政发[1986]49号 |
|市建委 |市建委:[1986]建人防594号|
| | |
-------|---------|-----------------|
10万 |市、区环卫局 |市物价局:津价费字[1994]第 |
6万 | |93号 |
------------------------------------
--------------------------------
|序 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
|号 | | |(元或率) |
|--|------------|------|-------|
| | |增供每立方 | |
|1 |自来水增容费 |米 |600元 |
| | |(一次性征 | |
| | |收) | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|2 |城市规划设计收费 | |见文件 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|3 |工程勘察和工程设计收 | |见文件 |
| |费 | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|4 |测绘收费 | |见文件 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|5 |住宅气源发展基金 |每平方米 |20元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | |城市人工煤 | |
|6 |非住宅煤气增容基金 |气 |600元 |
| | |增供每立方 | |
| | |米 | |
|--|------------|------|-------|
|7 |供电贴费 | |见文件 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|8 |22万伏建站集资费 |每千伏安 |500元 |
|--|------------|------|-------|
|9 |新增用电权费 |每平方米 |20元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|10|高低压供电方案设计费 | |见文件 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|11|煤气通气点火费 |每户 |40元 |
|--|------------|------|--------
|12|一户一表计量装置费 |一户一表 |收费标准及有关规
| | | |定以市物价局文件
| | | |为准
--------------------------------
续上表
------------------------------------
危改收费标准 | 收费单位 | 依 据 文 件 |
(元或率) | | |
-------|-------|-------------------|
住宅减收30%| |市物价局:津价管字[1992]第201|
非住宅按原标 |市自来水公 |号 |
准 |司 |市政府:津政发[1993]61号 |
| | |
-------|-------|-------------------|
| |国家物价局、建设部:[1993]价费 |
原标准 |城市规划设 |字168号 |
|计单位 |市物价局、市建委:津价房地字 |
| |[1993]第147号 |
-------|-------|-------------------|
| |国家物价局、建设部:[1992]价费 |
原标准 |勘察设计单 |字375号 |
|位 |市物价局、市建委:津价房地字 |
| |[1993]第190号 |
-------|-------|-------------------|
原标准 |测绘单位 |国家物价局、财政部:[1993]价费 |
| |字134号 |
-------|-------|-------------------|
|市煤气总公 |市物价局:津价重字[1991]第160|
原标准 |司 |号 |
| |市政府:津政发[1993]61号 |
-------|-------|-------------------|
| |市物价局:津价重字[1991]第160|
原标准 |市煤气总公司 |号 |
| | |
-------|-------|-------------------|
原标准 |市电力局 |市电力局:津电供用[1993]55号 |
| |市政府:津政发[1993]61号 |
-------|-------|-------------------|
原标准 |市电力局 |市建委:[1993]建城736号 |
-------|-------|-------------------|
原标准 |市计委(津能 |市政府:津政发[1993]40号 |
|公司) |市计委:津计能源[1994]73号 |
-------|-------|-------------------|
原标准 |市电力局 |水电部:[1988]水电电规字第15 |
| |号 |
-------|-------|-------------------|
原标准 |市公用局 |市建委:[1991]建城745号 |
------------------------------------