厦门市对有突出贡献科技人员奖励暂行办法
(1992年10月30日厦府〔1992〕综260号)
第一条 为奖励在推动我市科学技术进步和经济、社会发展中做出突出贡献的科技人员,特制定本暂行办法。
---------------------
|奖励 | 增 加 税 后 利 润 |
| |---------------|
|等级 |工 业 项 目|农 业 项 目|
|---|-------|-------|
|特等奖|500万元以上|300万元以上|
|---|-------|-------|
|一等奖|400万元以上|200万元以上|
|---|-------|-------|
|二等奖|300万元以上|100万元以上|
|---|-------|-------|
|三等奖|200万元以上|50万元以上 |
---------------------
---------------------------------
| 工 业 项 目 | 农 业 项 目 |
|---------------|---------------|
| |奖金提取| |奖金提取|
| 增加税后利润 | | 增加税后利润 | |
| |累进比例| |累进比例|
|----------|----|----------|----|
|500万元以上部分 | 4% |300万元以上部分 | 5% |
|----------|----|----------|----|
|400万元-500万| |200万元-300万| |
|元(不含500万,下| 5% |元(不含300万,下| 6% |
|同)部分 | |同)部分 | |
|----------|----|----------|----|
|200万元- | | 50万元- | |
|400万元部分 | 6% |200万元部分 | 7% |
---------------------------------
------------------------------
|评价内容| 评 分 标 准 |评分|
|----|--------------------|--|
| |1.解决本市建设中的重大问题,与本市经济|35|
|解 决 | 和社会发展直接相关。 | |
|问 题 |--------------------|--|
|的 重 |2.解决本市建设中的重要问题,对经济与社|25|
|要 性 | 会发展有促进作用。 | |
| |--------------------|--|
| |3.解决较重要的问题,对整个企业、事业单|15|
| | 位的发展起决定性作用。 | |
|----|--------------------|--|
| |1.技术上有重大突破,主要指标达到或接近|20|
| | 国际水平。 | |
| |--------------------|--|
|技 术 |2.技术上有较大突破,并为国内首创或达到|15|
|水 平 | 国内领先水平。 | |
| |--------------------|--|
| |3.技术上有突破,并为省内首创或达到省内|10|
| | 领先水平。 | |
|----|--------------------|--|
| |1.项目在本市可应用的范围内都得到应用,|35|
| | 已占据国内技术市场。 | |
| |--------------------|--|
|应 用 |2.在本市某一个领域或某一行业里全面推 |25|
|范 围 | 开,并已开始向外扩散。 | |
| |--------------------|--|
| |3.成为整个企业、事业单位生存与发展的技|15|
| | 术依托或主要的管理方法。 | |
------------------------------
------------------
|奖励等级| 总分数 |奖励金额|
|----|------|----|
|特等奖 |90分以上 |10万元|
|----|------|----|
|一等奖 |80-89分|6万元 |
|----|------|----|
|二等奖 |60-79分|3万元 |
|----|------|----|
|三等奖 |40-59分|1万元 |
------------------