天津市人民政府关于贯彻
《国务院关于调整粮油统销价格的决定》的通知
(1991年4月17日津政发〔1991〕25号)
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:附: 天津市粮油统销价格调整方案
附表一 粮食主要品种统销价格调整表
--------------------------------------
品 种|等级|现行价格 |调后价格 |提价金额 | 提价幅度| 备注
| | | | | % |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
标准粉| |18.50|28.00| 9.5 | 51.4|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
小站米|中等|20.50|34.00|13.50| 65.9|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
早籼米|中等|15.20|26.00|10.80| 71.1|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
黄玉米|中等|10.40|16.00| 5.6 | 53.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
黄 豆|中等|14.60|37.00|22.40|153 |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
富强粉| |25.00|38.00|13.00| 52 |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
特制二等粉| |24.00|36.00|12.00| 50 |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
次 粉| | 9.00|14.00| 5.00| 55.6|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
粳 米|中等|18.50|31.00|12.50| 67.6|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
晚籼米|中等|16.00|27.00|11.00| 68.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
江 米|中等|21.00|35.00|14.00| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
黄玉米面|中等|11.70|18.00| 6.30| 53.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
红高梁|中等| 9.60|15.00| 5.40| 56.3|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
小 米|中等|14.50|22.00| 7.50| 51.7|
--------------------------------------
绿 豆|中等|24.00|40.00|16.00| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
蚕 豆|中等|15.80|27.00|11.20| 70.9|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
杂小豆|中等|16.80|28.00|11.20| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
麸 皮| | 6.70|10.00| 3.30| 49.3|供奶牛等
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
麸 皮| | 5.00|10.00| 5.00|100 |供酿造业
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
豆 饼|机榨|10.10|25.60|15.50|153 |供酿造业等
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
豆 饼|机榨|21.50|25.60| 4.10| 19 |供奶牛业
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
豆 粕| |10.10|25.60|15.50|153 |
--------------------------------------
附表二 食用油主要品种统销价格调整表
---------------------------------------
品 种|等级| 现行价格 | 调后价格 | 提价金额 | 提价幅度 |备注
| | | | | % |
-----|--|------|------|------|------|--
花生油|二级| 85.00|231.00|146.00|171.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
芝麻油|大槽| 98.00|239.00|141.00|143.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
菜籽油|二级| 80.00|208.00|128.00|160 |
-----|--|------|------|------|------|--
棉籽油|精炼| 74.00|190.00|116.00|156.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
豆 油|二级| 84.00|215.00|131.00|156 |
-----|--|------|------|------|------|--
芝麻油|小磨|100.00|255.00|155.00|155 |
-----|--|------|------|------|------|--
菜籽油|一级| 87.00|221.00|134.00|154 |
-----|--|------|------|------|------|--
大豆烹调油|高级| 96.00|237.00|141.00|146.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
菜籽烹调油|高级| 96.00|237.00|141.00|146.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
葵花籽油|二级| 98.00|223.00|125.00|127.6 |
-----|--|------|------|------|------|--
亚麻籽油|二级| 90.00|214.00|124.00|137.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
花生酱| | 65.00|111.00| 46.00| 46.00|
-----|--|------|------|------|------|--
五五酱| | 70.00|121.00| 51.00| 51.00|
---------------------------------------
附表三 主要相关商品零售价格调整表
---------------------------------------
品 名| 单 位| 规 格 | 现行价| 调后价|上调金额|上调幅度
| | | | | | %
-----|-----|------|----|----|----|-----
馒 头|500克粮|标准粉5个 |0.25|0.45|0.20| 80
-----|-----|------|----|----|----|-----
馒 头|500克粮|富强粉5个 |0.35|0.60|0.25| 71.4
-----|-----|------|----|----|----|-----
大 饼|500克粮| 标准粉 |0.25|0.50|0.25|100
-----|-----|------|----|----|----|-----
大 饼|500克粮| 富强粉 |0.40|0.65|0.25| 62.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
棒槌果子|500克粮| 20个 |0.80|1.80|1.00|125
-----|-----|------|----|----|----|-----
小果子饼|500克粮| 10个 |0.60|1.30|0.70|117
-----|-----|------|----|----|----|-----
油酥烧饼|500克粮| 10个 |0.50|1.10|0.60|120
-----|-----|------|----|----|----|-----
花 卷|500克粮|富强粉10个|0.40|0.65|0.25| 62.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
豆 浆| 碗 | |0.06|0.06| |
-----|-----|------|----|----|----|-----
切 面|500克粮| 标准粉 |0.21|0.38|0.17| 80.9
-----|-----|------|----|----|----|-----
挂 面|500克粮| 富强粉 |0.38|0.60|0.22| 57.9
---------------------------------------
佳酿酱油|2000克| 瓶 |0.07|1.75|0.68| 63.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
津 醋| 675克| 瓶 |0.42|0.56|0.14| 33.3
-----|-----|------|----|----|----|-----
面 酱| 500克| 散 |0.32|0.50|0.18| 56.3
-----|-----|------|----|----|----|-----
香 干| 500克| 20块 |0.60|1.20|0.60|100
-----|-----|------|----|----|----|-----
面 筋| 500克| |1.30|2.80|1.50|115
-----|-----|------|----|----|----|-----
块豆腐|500克粮| 28块 |0.48|1.00|0.52|108
-----|-----|------|----|----|----|-----
炉元蛋糕| 500克| |1.90|2.22|0.32| 16.8
-----|-----|------|----|----|----|-----
火腿肠| 500克| |4.15|4.40|0.25| 6
-----|-----|------|----|----|----|-----
免票全脂| 454克| 复合膜 |4.07|4.50|0.43| 10.6
甜奶粉| | 袋 装 | | | |
---------------------------------------