陕西省人民政府关于贯彻《中华人民共和国
耕地占用税暂行条例》的有关规定
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
新城区 5.50 7.10 临潼县 4.50 5.80
碑林区 5.50 7.10 周至县 4.50 5.80
莲湖区 5.50 7.10 户 县 4.50 5.80
金台区 5.50 7.10 高陵县 4.50 5.80
商 县 4.50 5.80 岐山县 4.50 5.80
丹凤县 4.50 5.80 扶风县 4.50 5.80
商南县 4.50 5.80 眉 县 4.50 5.80
柞水县 4.50 5.80 渭滨区 4.50 5.80
秦都区 4.50 5.80
灞桥区 4.50 5.80 杨陵区 4.50 5.80
未央区 4.50 5.80 兴平县 4.50 5.80
雁塔区 4.50 5.80 三原县 4.50 5.80
阎良区 4.50 5.80 泾阳县 4.50 5.80
长安县 4.50 5.80 武功县 4.50 5.80
蓝田县 4.50 5.80 华 县 4.50 5.80
──────────────────────────────
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
华阴县 4.50 5.80 紫阳县 4.50 5.80
潼关县 4.50 5.80 平利县 4.50 5.80
汉中市 4.50 5.80 旬阳县 4.50 5.80
南郑县 4.50 5.80 白河县 4.50 5.80
城固县 4.50 5.80 洛南县 4.50 5.80
洋 县 4.50 5.80 山阳县 4.50 5.80
西乡县 4.50 5.80 镇安县 4.50 5.80
勉 县 4.50 5.80
宁强县 4.50 5.80 铜川市郊区 3.50 4.50
镇巴县 4.50 5.80 耀 县 3.50 4.50
留坝县 4.50 5.80 宝鸡县 3.50 4.50
佛平县 4.50 5.80 风翔县 3.50 4.50
安康县 4.50 5.80 凤 县 3.50 4.50
汉阴县 4.50 5.80 太白县 3.50 4.50
石泉县 4.50 5.80 乾 县 3.50 4.50
──────────────────────────────
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
礼泉县 3.50 4.50
彬 县 3.50 4.50 宜君县 2.50 3.10
长武县 3.50 4.50 陇 县 2.50 3.10
旬邑县 3.50 4.50 千阳县 2.50 3.10
渭南市 3.50 4.50 麟游县 2.50 3.10
韩城市 3.50 4.50 永寿县 2.50 3.10
大荔县 3.50 4.50 淳化县 2.50 3.10
蒲城县 3.50 4.50 澄城县 2.50 3.10
富平县 3.50 4.50 白水县 2.50 3.10
略阳县 3.50 4.50 合阳县 2.50 3.10
宁陕县 3.50 4.50 延长县 2.50 3.10
岚皋县 3.50 4.50 延川县 2.50 3.10
镇平县 3.50 4.50 子长县 2.50 3.10
延安县 3.50 4.50 安塞县 2.50 3.10
富 县 3.50 4.50 志丹县 2.50 3.10
──────────────────────────────
────┬─────────┬────┬──────────
│ 每平方米税额 │ │ 每平方米税额
县 名├───┬─────┤ ├───┬──────
│ │水田、水浇│县 名│ │水田、水浇
│耕地 │地或县级政│ │耕地 │地或县级政
│ │府所在地 │ │ │府所在地
────┴───┴─────┴────┴───┴──────
吴旗县 2.50 3.10 靖边县 2.50 3.10
洛川县 2.50 3.10 绥德县 2.50 3.10
宜君县 2.50 3.10 佳 县 2.50 3.10
黄龙县 2.50 3.10 清涧县 2.50 3.10
黄陵县 2.50 3.10 子洲县 2.50 3.10
甘泉县 2.50 3.10 米脂县 2.50 3.10
神木县 2.50 3.10 榆林县 2.50 3.10
府谷县 2.50 3.10 吴堡县 2.50 3.10
横山县 2.50 3.10 定边县 2.50 3.10
──────────────────────────────