青岛市人民政府关于在全市实施
《青岛市企业职工医疗保险暂行办法》的通知
(1986年10月21日)
市政府同意市保险公司等五单位《关于实行<青岛市乡镇、区、街集体企业职工养老金保险暂行办法〉的报告》,现发给你们,望认真研究执行。第一章 总则
第二章 保险费
第三章 保险期限和保险责任
第四章 保险待遇
第五章 特殊情况处理
第六章 其他
附表一: 养老金月领金额基数表(月交费一元)(男)
领取年龄
月领金额
投保年龄 五十岁 五十五岁 六十岁 六十五岁
16 12.0011 18.7954 29.5515 46.7100
17 11.0855 17.4010 27.4006 43.3542
18 10.2338 16.1039 25.3996 40.2325
19 9.4415 14.8973 23.5383 37.3286
20 8.7045 13.7749 21.8068 34.6272
21 8.0189 12.7308 20.1962 32.1144
22 7.3811 11.7595 18.6979 29.7768
23 6.7878 10.8560 17.3041 27.6024
24 6.2360 10.0155 16.0076 25.5796
25 5.7226 9.2337 14.8015 23.6980
26 5.2450 8.5064 13.6796 21.9476
27 4.8008 7.8299 12.6359 20.3194
28 4.3875 7.2005 11.6651 18.8048
29 4.0031 6.6151 10.7620 17.3958
30 3.6455 6.0705 9.9219 16.0851
31 3.3129 5.5639 9.1404 14.8659
32 3.0034 5.0927 8.4134 13.7318
33 2.7156 4.6543 7.7372 12.6767
34 2.4478 4.2465 7.1081 11.6953
35 2.1987 3.8672 6.5229 10.7823
36 1.9670 3.5143 5.9786 9.9331
37 1.7515 3.1860 5.4722 9.1431
38 1.5510 2.8807 5.0012 8.4082
39 1.3644 2.5966 4.5630 7.7246
40 1.1909 2.3324 4.1554 7.0886
41 1.0295 2.0866 3.7762 6.4971
42 0.8794 1.0580 3.4235 5.9468
43 0.7397 1.6453 3.0954 5.4349
44 0.6096 1.4474 2.7902 4.9587
45 0.4890 1.2634 2.5062 4.5158
46 0.3765 1.0921 2.2421 4.1037
47 0.2720 0.9329 1.9964 3.7204
48 0.1747 0.7847 1.7679 3.3638
49 0.0842 0.6469 1.5553 3.0321
50 0.5187 1.3575 2.7236
51 0.3994 1.1735 2.4366
52 0.2885 1.0024 2.1696
53 0.1853 0.8432 1.9212
54 0.0893 0.6951 1.6902
55 0.5574 1.4752
56 0.4292 1.2753
57 0.3100 1.0893
58 0.1991 0.9163
59 0.0960 0.7554
60 0.6057
61 0.4664
62 0.3369
63 0.2164
64 0.1043
附表二: 养老金月领金额基数表(月交费一元)(女)
领取年龄
月领金额
投保年龄 五十岁 五十五岁 六十岁 六十五岁
16 11.3915 17.5972 27.3062 42.7345
17 10.5224 16.2917 25.3186 39.6643
18 9.7140 15.0773 23.4697 36.8082
19 8.9619 13.9476 21.7498 34.1515
20 8.2623 12.8967 20.1499 31.6801
21 7.6116 11.9192 18.6616 29.3811
22 7.0062 11.0098 17.2772 27.2425
23 6.4430 10.1639 15.9893 25.2531
24 5.9192 9.3770 14.7913 23.4025
25 5.4319 8.6451 13.6769 21.6810
26 4.9786 7.9641 12.6402 20.0797
27 4.5569 7.3307 11.6758 18.5900
28 4.1647 6.7415 10.7788 17.2043
29 3.7998 6.1934 9.9443 15.9152
30 3.4603 5.6835 9.1680 14.7161
31 3.1446 5.2092 8.4459 13.6007
32 2.8509 4.7680 7.7742 12.5630
33 2.5776 4.3576 7.1493 11.5978
34 2.3235 3.9758 6.5680 10.6999
35 2.0878 3.6206 6.0273 9.8646
36 1.8671 3.2903 5.5243 9.0877
37 1.6625 2.9829 5.0564 8.3649
38 1.4722 2.6970 4.6212 7.6926
39 1.2951 2.4311 4.2163 7.0671
40 1.1305 2.1837 3.8397 6.4853
41 0.9772 1.9536 3.4893 5.9441
42 0.8347 1.7395 3.1634 5.4407
43 0.7022 1.5404 2.8602 4.9723
44 0.5788 1.3551 2.5782 4.5367
45 0.4641 1.1828 2.3158 4.1314
46 0.3574 1.0225 2.0718 3.7544
47 0.2581 0.8734 1.8447 3.4037
48 0.1658 0.7347 1.6336 3.0775
49 0.0799 0.6057 1.4371 2.7741
50 0.4856 1.2544 2.4918
51 0.3740 1.0844 2.2292
52 0.2701 0.9262 1.9849
53 0.1735 0.7791 1.7577
54 0.0836 0.6423 1.5463
55 0.5150 1.3497
56 0.3966 1.1668
57 0.2864 0.9966
58 0.1840 0.8383
59 0.0887 0.6911
60 0.5541
61 0.4267
62 0.3082
63 0.1980
64 0.0954
附表三: 一次性领取养老金、退保金金额基数表(月交费一元)
交费年期 退保金额 交费年期 退保金额 交费年期 退保金额
交满1足年 11.1600 交满18足年 414.1562 交满35足年 1790.6090
交满2足年 22.3200 交满19足年 456.8262 交满36足年 1936.5131
交满3足年 37.1963 交满20足年 502.6966 交满37足年 2093.3599
交满4足年 51.4027 交满21足年 552.0072 交满38足年 2261.9703
交满5足年 67.0158 交满22足年 605.0161 交满39足年 2443.2264
交满6足年 83.6320 交满23足年 662.0007 交满40足年 2638.0768
交满7足年 101.1819 交满24足年 723.2591 交满41足年 2847.5409
交满8足年 120.8588 交满25足年 789.1119 交满42足年 3072.7148
交满9足年 141.6026 交满26足年 859.9036 交满43足年 3314.7768
交满10足年 164.2246 交满27足年 936.0048 交满44足年 3574.9934
交满11足年 188.1498 交满28足年 1017.8135 交满45足年 3854.7263
交满12足年 213.8694 交满29足年 1105.7579 交满46足年 4155.4391
交满13足年 241.5179 交满30足年 1200.2981 交满47足年 4478.7054
交满14足年 271.2401 交满31足年 1301.9288 交满48足年 4826.2167
交满15足年 303.1915 交满32足年 1411.1818 交满49足年 5199.7913
交满16足年 337.5393 交满33足年 1528.6288 交满50足年 5601.3840
交满17足年 374.4631 交满34足年 1654.8843 交满51足年 0.0000
附表四: 生存退保金金额表
2年以下(含2年) 所交全部保险费(不计利息)的90%
2年以上---4年以下 所交全部保险费(不计利息)的95%
4年以上---6年以下 所交全部保险费(不计利息)的102%
6年以上---8年以下 所交全部保险费(不计利息)的109%
8年以上--10年以下 所交全部保险费(不计利息)的116%
10年以上 所交全部保险费(不计利息)的