国家环境保护总局关于核发2006年度全氯氟烃产品(CFCs)生产配额的通知
(环函〔2006〕117号)
附件:
全国2006年度全氯氟烃产品(CFCs)生产配额表 *
单位:吨
序号 |
企 业 名 称 |
品 种 |
2005年度配额 |
2006年度配额 |
|||
(ODP值) |
ODS值 |
小计 |
ODP值 |
小计 | |||
| 1 | 常熟三爱富氟化工有限责任公司(原江苏常熟致冷剂厂) | CFC-11 | 6451 | 4983 | 6790 | 4983 | 6750 |
| CFC-12 | 2323 | 1707 | 1707 | ||||
| CFC-113 | 550 | 0 | 0 | ||||
| CFC-115 | 60 | 100 | 60 | ||||
| 2 | 江苏梅兰化工股份有限公司(原江苏梅兰电化厂) | CFC-11 | 677 | 475 | 925 | 475 | 925 |
| CFC-12 | 612 | 450 | 450 | ||||
| 3 | 浙江衢化氟化学有限公司 | CFC-11 | 2672 | 1839 | 5073 | 1839 | 5073 |
| CFC-12 | 4399 | 3234 | 3234 | ||||
| 4 | 浙江省东阳化工有限公司(原浙江东阳化工厂) | CFC-12 | 900 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 5 | 临海市利民化工有限公司 | CFC-13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司(原浙江省化工研究院) | CFC-114 | 11 | 11 | 131 | 11 | 83 |
| CFC-115 | 72 | 120 | 72 | ||||
| 合 计 | 18748 | 13586 | 13586 | 13498 | 13498 | ||
* 说明: CFC-12与CFC-13的上述生产配额需根据其净出口量在第三季度做相应的调整。