国家发展和改革委员会公告
2004年第25号
车辆生产企业及产品(第六十七批)
车辆生产企业及产品(第六十七批)
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展、更改内容(项) |
备注
|
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 1340 | |
| 2 | 中国第一汽车集团公司吉林轻型车厂 | 1 | 3 | |
| 3 | 芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 | 1 | 6 | |
| 4 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 4 | |
| 5 | 东风汽车公司 | 3 | 7 | |
| 6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 407 | |
| 7 | 东风汽车有限公司 | 3 | 55 | |
| 8 | 东风南充汽车有限公司 | 3 | 3 | |
| 9 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 1 | |
| 10 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 5 | |
| 11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 13 | |
| 12 | 北京吉普汽车有限公司 | 10 | 2 | |
| 13 | 北京北旅汽车制造有限公司 | 12 | 2 | |
| 14 | 北京中大燕京汽车有限公司 | 14 | 1 | |
| 15 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 3 | |
| 16 | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 16 | 24 | |
| 17 | 一汽华利(天津)汽车有限公司 | 17 | 5 | |
| 18 | 河北长安胜利汽车有限公司 | 22 | 5 | |
| 19 | 荣成华泰汽车有限公司 | 23 | 13 | |
| 20 | 包头北方创业股份有限公司 | 27 | 6 | |
| 21 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | 27 | 11 | |
| 22 | 广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司 | 30 | 1 | |
| 23 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 29 | |
| 24 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 13 | |
| 25 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 1 | |
| 26 | 沈阳富桑黑豹有限责任公司 | 36 | 1 | |
| 27 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 38 | 89 | |
| 28 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 41 | 1 | |
| 29 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 2 | |
| 30 | 跃进汽车集团公司 | 44 | 116 | |
| 31 | 镇江汽车制造有限公司 | 45 | 7 | |
| 32 | 常州依维柯客车有限公司 | 46 | 6 | |
| 33 | 江苏亚星客车集团扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 6 | |
| 34 | 亚星-奔驰有限公司 | 49 | 1 | |
| 35 | 东风杭州汽车有限公司 | 50 | 13 | |
| 36 | 浙江飞碟客车制造有限公司 | 51 | 5 | |
| 37 | 安徽安凯汽车集团有限公司 | 55 | 16 | |
| 38 | 合肥江淮汽车制造厂 | 56 | 36 | |
| 39 | 江西昌河汽车股份有限公司 | 59 | 31 | |
| 40 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 252 | 同意江铃汽车股份有限公司的部分产品划分到江铃五十铃汽车有限公司名下, 江铃汽车股份有限公司不在生产这些产品. |
| 41 | 江铃汽车集团公司 | 61 | 13 | |
| 42 | 中国重型汽车集团公司 | 63 | 1 | |
| 43 | 青岛专用汽车制造厂 | 65 | 7 | |
| 44 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 1 | |
| 45 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 1 | |
| 46 | 湖北专用汽车制造厂 | 73 | 1 | |
| 47 | 汉阳特种汽车制造厂 | 74 | 1 | |
| 48 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 83 | 23 | |
| 49 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 21 | |
| 50 | 重庆红岩汽车有限责任公司 | 94 | 13 | |
| 51 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 66 | |
| 52 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 96 | 1 | |
| 53 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 97 | 73 | |
| 54 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 99 | 1 | |
| 55 | 四川旅行车制造厂 | 100 | 2 | |
| 56 | 四川省公路机械厂 | 101 | 3 | |
| 57 | 嘉陵工业有限公司 | 102 | 1 | |
| 58 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 30 | |
| 59 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 3 | |
| 60 | 陕西汉江汽车有限责任公司 | 109 | 1 | |
| 61 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 12 | |
| 62 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 39 | |
| 63 | 贵州航天工业有限责任公司 | 114 | 1 | |
| 64 | 东风新疆汽车有限公司 | 115 | 20 | |
| 65 | 成都隆鑫汽车制造有限公司 | 118 | 2 | |
| 66 | 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 118 | 1 | 同意郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司已列入《公告》的所有产品,企业代号更改为“GA”,产品商标更改为“吉奥牌”。 |
| 67 | 上汽集团奇瑞汽车有限公司 | 119 | 8 | |
| 68 | 北京市市政工程管理处机械厂 | (一)06 | 1 | |
| 69 | 北京市客车总厂 | (一)07 | 3 | |
| 70 | 北京北电科林电子有限公司 | (一)08 | 1 | |
| 71 | 北京攀尼高空作业设备有限公司 | (一)17 | 1 | |
| 72 | 北京北铃专用汽车有限公司 | (一)37 | 13 | |
| 73 | 北京凯特专用汽车厂 | (一)38 | 4 | |
| 74 | 天津伊利萨尔客车制造有限公司 | (二)04 | 2 | |
| 75 | 天津市挂车厂 | (二)11 | 2 | |
| 76 | 唐山专用汽车制造有限公司 | (三)03 | 8 | |
| 77 | 保定天马汽车有限公司 | (三)14 | 2 | |
| 78 | 河北宏昌天马专用车有限公司 | (三)16 | 1 | |
| 79 | 河北新凯汽车制造有限公司 | (三)26 | 2 | |
| 80 | 公主岭市金优专用汽车改装有限公司 | (五)04 | 1 | |
| 81 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 1 | |
| 82 | 长春城市车辆制造有限公司 | (七)03 | 7 | |
| 83 | 长春汽车改装有限责任公司 | (七)15 | 1 | |
| 84 | 上海万丰客车制造有限公司 | (九)04 | 4 | |
| 85 | 上海汽车改装厂有限公司 | (九)21 | 1 | |
| 86 | 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | (十)03 | 3 | |
| 87 | 一汽客车无锡汽车厂 | (十)10 | 1 | |
| 88 | 南京航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 1 | |
| 89 | 常熟专用汽车制造厂 | (十)36 | 26 | |
| 90 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 1 | |
| 91 | 无锡交通汽车改装有限公司 | (十)56 | 1 | 同意无锡交通汽车改装有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标由“二泉牌”更改为“金南牌”。 |
| 92 | 扬州盛达特种车有限公司 | (十)57 | 1 | |
| 93 | 扬州通华专用车股份有限公司 | (十)65 | 12 | |
| 94 | 杭州专用汽车有限公司 | (十一)07 | 2 | |
| 95 | 杭州越西客车制造有限公司 | (十一)23 | 8 | |
| 96 | 杭州南方半挂车有限公司 | (十一)25 | 7 | |
| 97 | 安徽华阳汽车制造厂 | (十二)06 | 2 | |
| 98 | 扬子汽车总厂 | (十二)12 | 17 | |
| 99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | (十三)01 | 1 | |
| 100 | 厦门金龙旅行车有限公司 | (十三)09 | 7 | |
| 101 | 安源实业股份有限公司萍乡客车厂 | (十四)05 | 1 | |
| 102 | 山东省武城齐鲁汽车有限公司 | (十五)13 | 3 | |
| 103 | 济南普天通信设备厂 | (十五)16 | 2 | |
| 104 | 济南考格尔特种汽车有限公司 | (十五)17 | 7 | |
| 105 | 烟台海德专用汽车厂 | (十五)20 | 1 | |
| 106 | 山东临清迅力特种汽车有限公司 | (十五)21 | 11 | |
| 107 | 一汽山东汽车改装厂 | (十五)24 | 74 | |
| 108 | 山东中通飞燕汽车有限公司 | (十五)25 | 2 | |
| 109 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | (十五)28 | 3 | |
| 110 | 济南红旗凯沃特汽车制造有限公司 | (十五)43 | 1 | |
| 111 | 胜利石油管理局工程机械总厂 | (十五)51 | 2 | |
| 112 | 洛阳宇通汽车有限公司 | (十六)15 | 1 | |
| 113 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | (十六)18 | 36 | |
| 114 | 南阳石油机械厂 | (十六)19 | 2 | |
| 115 | 中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂 | (十六)20 | 1 | |
| 116 | 武汉船机石油化工设备制造公司 | (十七)07 | 21 | |
| 117 | 随州市华威专用汽车制造有限公司 | (十七)16 | 1 | |
| 118 | 荆门宏图飞机制造厂 | (十七)21 | 2 | |
| 119 | 江汉石油管理局第四机械厂 | (十七)23 | 1 | |
| 120 | 广东粤海汽车有限公司 | (十九)14 | 3 | |
| 121 | 广州市宝龙特种汽车股份有限公司 | (十九)20 | 10 | |
| 122 | 清远粤江微型汽车公司 | (十九)23 | 1 | |
| 123 | 珠海市广通汽车有限公司 | (十九)28 | 2 | |
| 124 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 6 | |
| 125 | 桂林客车工业集团公司 | (二十)04 | 2 | |
| 126 | 柳州市汽车改制厂 | (二十)05 | 8 | |
| 127 | 重庆金冠汽车制造有限公司 | (二十一)12 | 6 | |
| 128 | 成都客车股份有限公司 | (二十二)10 | 2 | |
| 129 | 四川邮政设备厂 | (二十二)28 | 3 | |
| 130 | 四川勤宏工程机械厂 | (二十二)29 | 1 | |
| 131 | 徐州工程机械集团有限公司 | 三、一、05 | 28 | |
| 132 | 湖南省浦沅集团有限公司 | 三、一、08 | 4 | |
| 133 | 北京和田汽车改装有限公司 | 三、二、02 | 5 | |
| 134 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 三、二、03 | 1 |
二、摩托车生产企业
| 序号 |
企业名称
|
《目录》序号 | 扩展、更改内容(项) |
备注
|
| 1 | 江苏大红成莱宝驰机车制造有限公司 | 8 | 1 | |
| 2 | 江苏新豪科技机车有限公司 | 19 | 1 | |
| 3 | 金城集团有限公司 | 25 | 1 | |
| 4 | 深圳市钱江车业有限公司 | 46 | 8 | |
| 5 | 广州林叶机电科技有限公司 | 73 | 5 | |
| 6 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91 | 2 | |
| 7 | 广东精通集团广州天马摩托车有限公司 | 104 | 4 | |
| 8 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 107 | 13 | |
| 9 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 109 | 1 | |
| 10 | 南海市中摩科技有限公司 | 110 | 9 | |
| 11 | 隆鑫集团有限公司 | 117 | 5 | |
| 12 | 广东台阳摩托车实业有限公司 | 131 | 1 | |
| 13 | 重庆鑫源摩托车制造有限公司 | 137 | 5 | |
| 14 | 江门中裕摩托集团有限公司 | 151 | 1 | |
| 15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1 | 10 | 同意北汽福田汽车股份有限公司已列入《公告》的所有整车商标“福田牌FT”的产品,商标更改为“北京牌BJ”。 |
| 16 | 广州市川井车业有限公司 | 75 | 1 | 同意广州市川井车业有限公司已列入《公告》的所有整车及发动机商标“绿叶牌LY”的产品,商标更改为“川井牌CJ”。 |
| 17 | 湖南劲隆光阳摩托车有限公司 | 88 | 1 | 同意湖南劲隆光阳摩托车有限公司已列入《公告》的所有发动机商标“KN KYMCO牌KN”的产品,发动机商标更改为“KYMCO牌KK”。 |
| 18 | 台州市川铃摩托车制造有限公司 | 113 | 1 | 同意台州市川铃摩托车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,原商标“龙博LB”更改为“川铃CL”。 |
| 19 | 广东裕隆摩托车有限公司 | 117 | 16 | 同意广东裕隆摩托车有限公司已列入《公告》的所有产品,《目录》序号124,更改为《目录》序号117,列为隆鑫集团有限公司子公司。 |
| 20 | 广州劲隆摩托车制造有限公司 | 117 | 1 | 同意广州劲隆摩托车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,《目录》序号78,更改为《目录》序号117,列为隆鑫集团有限公司子公司。 |